最近二年新股上市表現
上市日期 上市編號 公司名稱 行業 招股價 超額倍數 穩中一手 中籤率(%) 首日表現2 現價1 累積表現
   
   
2025/08/20 02631 天岳先進 半導體產品及設備 42.800 2808.2 500 30.0% +6.40% 43.220 +0.98%
2025/08/15 02591 銀諾醫藥-B 製藥 18.680 5340.7 N/A 0.5% +206.48% 51.150 +173.82%
2025/08/11 02627 中慧生物-B 生物科技- 製藥 12.900 4006.6 4500 1.0% +157.98% 49.500 +283.72%
2025/08/07 06887 東陽光藥 製藥 N/A N/A N/A N/A N/A 51.100 N/A
2025/07/25 09887 維立志博-B 生物科技- 製藥 35.000 3493.8 400 0.3% +91.71% 70.500 +101.43%
2025/07/09 02651 大眾口腔 保健護理服務 20.000 107.3 100 10.0% +3.50% 15.090 -24.55%
2025/07/09 06613 藍思科技 新一代信息技術 18.180 461.8 20 20.0% +9.13% 23.720 +30.47%
2025/07/09 02597 訊眾通信 電訊服務 13.550 11.8 40 20.0% +0.22% 13.010 -3.99%
2025/07/09 01304 FORTIOR 半導體產品及設備 120.500 137.3 20 20.0% +16.02% 176.300 +46.31%
2025/07/09 02590 極智嘉-W 先進硬件及軟件 16.800 132.6 25 4.3% +5.36% 19.510 +16.13%
2025/07/07 01828 富衛集團 人壽與健康保險 38.000 36.1 9 20.0% +1.05% 37.660 -0.89%
2025/07/04 02648 安井食品 包裝食品 60.000 43.2 8 70.0% -5.00% 61.200 +2.00%
2025/07/04 02076 BOSS直聘-W 工商及專業服務 66.000 11.0 1 100.0% +0.76% 86.500 +31.06%
2025/07/03 02592 撥康視雲-B 生物科技- 製藥 10.100 77.8 50 5.0% -38.61% 5.240 -48.12%
2025/06/30 09678 雲知聲 先進硬件及軟件 205.000 90.7 25 10.0% +44.59% 775.000 +278.05%
2025/06/30 06603 IFBH 飲品 (非酒精類) 27.800 2681.3 1000 10.0% +42.09% 39.780 +43.09%
2025/06/30 03880 泰德醫藥 生物科技- 製藥 30.600 300.2 200 50.0% +0.65% 39.580 +29.35%
2025/06/26 06883 穎通控股 美容護膚產品及服務 2.880 34.8 15 10.0% -16.67% 2.080 -27.78%
2025/06/26 06168 周六福 鐘錶珠寶 24.000 710.1 200 0.8% +25.00% 47.760 +99.00%
2025/06/26 02508 聖貝拉 保健護理服務 6.580 192.0 50 2.5% +33.74% 6.910 +5.02%
1. 延遲報價最少十五分鐘
2. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板,首日開盤價將視為招股價。
3.「認購不足」是指: 某股票在首次公開發售中, 申請認購股份的數目少於招股股份的數目
[第1頁 / 共9頁]