股市指數 指數 變動 變動(%)
恆生指數 18,475.92 +268.79 +1.48%
國企指數 6,547.29 +110.20 +1.71%
港中企業 3,764.69 +36.75 +0.99%
工商分類 10,262.36 +159.55 +1.58%
地產分類 17,059.03 +196.11 +1.16%
公用分類 34,232.31 +220.28 +0.65%
金融分類 31,821.78 +445.81 +1.42%
創業板 17.07 +0.14 +0.83%
以上報價均延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明