股市指数 指数 变动 变动(%)
恒生指数 18,475.92 +268.79 +1.48%
国企指数 6,547.29 +110.20 +1.71%
港中企业 3,764.69 +36.75 +0.99%
工商分类 10,262.36 +159.55 +1.58%
地产分类 17,059.03 +196.11 +1.16%
公用分类 34,232.31 +220.28 +0.65%
金融分类 31,821.78 +445.81 +1.42%
创业板 17.07 +0.14 +0.83%
以上报价均延迟十五分钟
资料由AASTOCKS提供 免责声明