| 名稱 | 指數 | 變動 | 變動 (%) |
| 恆生指數 | 21029.81 | -64.01 | -0.30% |
| 日經平均 | 9537.30 | -158.72 | -1.64% |
| 上海B股 | 237.59 | 0.00 | 0.00% |
| 深圳B股 | 656.14 | +1.42 | +0.22% |
| 台灣加權 | 7760.63 | -38.36 | -0.49% |
| 海峽時報 | 2987.70 | -9.95 | -0.33% |
| 曼谷SET | 855.83 | +1.24 | +0.15% |
| 馬尼拉 | 3426.95 | -2.15 | -0.06% |
| 雅加達 | 3069.28 | -27.54 | -0.89% |
| 吉隆坡 | 1360.92 | +2.51 | +0.18% |
| 南韓綜合 | 1759.33 | -11.55 | -0.65% |
|
|
|
|
|
| *資料最少延遲十五分鐘 |
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
|
|