| 恆生指數 |
 |
香港指數 |
| 恆生指數 | 21,029.81 | 64.01 |
| |
| 國企指數 | 11,905.00 | 37.21 |
| |
| 港中企業 | 4,020.02 | 6.46 |
| |
| 創業板 | 785.16 | 2.23 |
|
|
最後更新: 2010-07-30 16:25
|
|
資料延遲最少十五分鐘
|
亞太指數 |
| 日經平均 | 9,537.30 | 158.72 |
| |
| 上海B股 | 237.59 | 0.00 |
| |
| 深圳B股 | 656.14 | 1.42 |
| |
| 台灣加權 | 7,760.63 | 38.36 |
| |
| 南韓綜合 | 1,759.33 | 11.55 |
| |
| 海峽時報 | 2,987.70 | 9.95 |
| |
| 曼谷SET | 855.83 | 1.24 |
| |
| 吉隆坡 | 1,360.92 | 2.51 |
| |
| 雅加達 | 3,069.28 | 27.54 |
| |
| 馬尼拉 | 3,426.95 | 2.15 |
|
|
最後更新: 2010-07-31 19:46
|
|
資料延遲最少30至60分鐘
|
歐美指數 |
| 道瓊斯 | 10,465.94 | 1.22 |
| |
| 標準普爾 | 1,101.60 | 0.07 |
| |
| 納斯達克 | 2,254.70 | 3.01 |
| |
| 金融時報 | 5,258.02 | 55.93 |
| |
| 德國DAX | 6,147.97 | 13.27 |
|
|
最後更新: 2010-07-31 19:46
|
|
資料延遲最少30至60分鐘
|