編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
00570 中國中藥 2.310 +0.090 +4.054% 4.82千萬 1.11億 210.00 3.77% 圖表
00883 中國海洋石油 18.480 +0.140 +0.763% 4.08千萬 7.49億 5.99 7.58% 圖表
00762 中國聯通 9.240 +0.140 +1.538% 2.60千萬 2.39億 12.91 4.77% 圖表
02380 中國電力 3.080 +0.010 +0.326% 2.05千萬 6.29千萬 10.66 7.47% 圖表
00688 中國海外發展 13.880 -0.100 -0.715% 1.94千萬 2.72億 9.14 4.32% 圖表
00371 北控水務集團 2.550 +0.060 +2.410% 1.68千萬 4.24千萬 15.36 6.31% 圖表
00267 中信股份 11.240 +0.160 +1.444% 1.68千萬 1.89億 5.28 5.36% 圖表
01109 華潤置地 30.000 -0.100 -0.332% 1.47千萬 4.44億 7.86 4.70% 圖表
00291 華潤啤酒 27.450 +0.750 +2.809% 1.39千萬 3.78億 17.66 3.01% 圖表
00123 越秀地產 4.800 -0.030 -0.621% 1.28千萬 6.20千萬 17.45 3.94% 圖表
00966 中國太平 15.800 +0.480 +3.133% 1.03千萬 1.62億 7.64 2.22% 圖表
01114 華晨中國 3.140 +0.020 +0.641% 1.03千萬 3.24千萬 4.80 216.56% 圖表
00941 中國移動 87.300 +1.150 +1.335% 9.00百萬 7.83億 12.72 5.83% 圖表
03320 華潤醫藥 5.330 +0.060 +1.139% 6.72百萬 3.58千萬 9.45 2.74% 圖表
00257 光大環境 4.170 +0.030 +0.725% 5.61百萬 2.33千萬 7.58 5.52% 圖表
00836 華潤電力 19.380 +0.180 +0.937% 5.34百萬 1.04億 6.53 5.91% 圖表
00270 粵海投資 6.600 +0.070 +1.072% 4.72百萬 3.11千萬 13.72 4.73% 圖表
02669 中海物業 5.560 -0.010 -0.180% 4.58百萬 2.56千萬 11.37 3.24% 圖表
00412 山高控股 16.900 +0.360 +2.177% 4.25百萬 7.20千萬 1690.00 N/A 圖表
01193 華潤燃氣 20.400 +0.250 +1.241% 2.84百萬 5.77千萬 11.32 4.66% 圖表
00135 昆侖能源 7.780 +0.070 +0.908% 2.80百萬 2.18千萬 10.63 4.34% 圖表
00144 招商局港口 15.180 +0.320 +2.153% 2.75百萬 4.14千萬 8.05 5.84% 圖表
03311 中國建築國際 11.620 +0.140 +1.220% 1.65百萬 1.92千萬 6.25 5.29% 圖表
03808 中國重汽 22.300 -0.400 -1.762% 1.39百萬 3.11千萬 9.82 5.70% 圖表
00392 北京控股 32.500 +0.150 +0.464% 31.89萬 1.04千萬 7.51 4.98% 圖表
資料由AASTOCKS提供 免責聲明