編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
00666 瑞浦蘭鈞 14.660 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
00670 中國東方航空股份 1.900 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
00688 中國海外發展 11.500 0.000 0.000% 0.00 0.00 4.48 6.96% 圖表
00694 北京首都機場股份 2.360 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
00696 中國民航信息網絡 9.330 0.000 0.000% 0.00 0.00 17.74 1.88% 圖表
00700 騰訊控股 304.400 0.000 0.000% 0.00 0.00 22.79 1.12% 圖表
00719 山東新華製藥股份 5.310 0.000 0.000% 0.00 0.00 6.55 5.16% 圖表
00728 中國電信 4.450 0.000 0.000% 0.00 0.00 12.29 5.75% 圖表
00747 瀋陽公用發展股份 0.052 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
00753 中國國航 3.830 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
00762 中國聯通 5.950 0.000 0.000% 0.00 0.00 8.89 6.20% 圖表
00763 中興通訊 15.900 0.000 0.000% 0.00 0.00 7.40 4.71% 圖表
00788 中國鐵塔 0.890 0.000 0.000% 0.00 0.00 14.59 4.61% 圖表
00811 新華文軒 8.450 0.000 0.000% 0.00 0.00 6.02 7.53% 圖表
00814 北京京客隆 0.415 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
00840 天業節水 0.162 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
00857 中國石油股份 7.320 0.000 0.000% 0.00 0.00 7.59 6.58% 圖表
00874 白雲山 20.200 0.000 0.000% 0.00 0.00 7.39 4.06% 圖表
00883 中國海洋石油 18.400 0.000 0.000% 0.00 0.00 6.46 6.79% 圖表
00895 東江環保 1.760 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
00902 華能國際電力股份 4.970 0.000 0.000% 0.00 0.00 12.94 4.41% 圖表
00914 海螺水泥 17.340 0.000 0.000% 0.00 0.00 7.83 6.07% 圖表
00916 龍源電力 5.720 0.000 0.000% 0.00 0.00 7.05 4.27% 圖表
00921 海信家電 30.100 0.000 0.000% 0.00 0.00 13.20 3.69% 圖表
00939 建設銀行 4.860 0.000 0.000% 0.00 0.00 3.38 9.01% 圖表
00941 中國移動 68.750 0.000 0.000% 0.00 0.00 10.18 7.03% 圖表
00954 常茂生物 0.390 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
00956 新天綠色能源 3.220 0.000 0.000% 0.00 0.00 5.76 7.30% 圖表
00960 龍湖集團 9.200 0.000 0.000% 0.00 0.00 4.05 6.55% 圖表
00968 信義光能 5.430 0.000 0.000% 0.00 0.00 11.55 4.14% 圖表
[第2頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明