編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
02331 李寧 17.240 0.000 0.000% 1.66千萬 2.88億 12.76 3.48% 圖表
02319 蒙牛乳業 15.560 +0.280 +1.832% 1.64千萬 2.55億 11.64 3.44% 圖表
02338 濰柴動力 17.200 +0.220 +1.296% 1.61千萬 2.77億 15.09 3.31% 圖表
03908 中金公司 8.600 +0.250 +2.994% 1.60千萬 1.37億 6.88 2.29% 圖表
01109 華潤置地 23.800 +0.650 +2.808% 1.55千萬 3.72億 4.93 6.64% 圖表
01157 中聯重科 6.270 +0.050 +0.804% 1.55千萬 9.75千萬 13.28 5.60% 圖表
03330 靈寶黃金 3.730 +0.130 +3.611% 1.51千萬 5.25千萬 10.51 1.90% 圖表
09877 健世科技-B 4.370 +0.760 +21.053% 1.50千萬 6.29千萬 N/A N/A 圖表
01024 快手-W 45.850 +0.200 +0.438% 1.45千萬 6.67億 28.27 N/A 圖表
00489 東風集團股份 2.800 +0.010 +0.358% 1.38千萬 3.88千萬 N/A N/A 圖表
00358 江西銅業股份 16.300 +0.580 +3.690% 1.36千萬 2.18億 7.62 4.04% 圖表
02883 中海油田服務 9.100 -0.190 -2.045% 1.36千萬 1.23億 13.15 2.53% 圖表
02357 中航科工 3.160 +0.070 +2.265% 1.31千萬 4.14千萬 9.27 3.04% 圖表
09868 小鵬汽車-W 29.150 +0.900 +3.186% 1.30千萬 3.79億 N/A N/A 圖表
09999 網易-S 142.900 +1.800 +1.276% 1.30千萬 18.45億 14.25 2.80% 圖表
01787 山東黃金 18.120 -0.040 -0.220% 1.30千萬 2.32億 41.37 0.84% 圖表
00598 中國外運 4.020 -0.050 -1.229% 1.28千萬 5.15千萬 6.29 7.91% 圖表
01088 中國神華 32.700 +0.100 +0.307% 1.25千萬 4.08億 9.17 7.57% 圖表
01055 中國南方航空股份 2.680 +0.100 +3.876% 1.23千萬 3.29千萬 N/A N/A 圖表
01800 中國交通建設 4.150 0.000 0.000% 1.20千萬 4.96千萬 2.61 7.73% 圖表
02020 安踏體育 84.950 +3.350 +4.105% 1.18千萬 9.99億 21.00 2.32% 圖表
00525 廣深鐵路股份 1.960 0.000 0.000% 1.16千萬 2.27千萬 11.95 3.93% 圖表
01919 中遠海控 8.640 0.000 0.000% 1.12千萬 9.69千萬 5.33 9.39% 圖表
02333 長城汽車 11.120 +0.080 +0.725% 1.11千萬 1.24億 12.37 2.96% 圖表
06865 福萊特玻璃 16.900 -0.280 -1.630% 1.06千萬 1.80億 12.44 4.01% 圖表
02382 舜宇光學科技 37.500 +0.050 +0.134% 1.03千萬 3.92億 33.97 0.58% 圖表
03618 重慶農村商業銀行 3.330 +0.040 +1.216% 1.02千萬 3.41千萬 3.23 9.49% 圖表
00914 海螺水泥 17.340 +0.020 +0.115% 9.86百萬 1.71億 7.83 6.07% 圖表
01066 威高股份 4.780 +0.030 +0.632% 9.69百萬 4.62千萬 9.92 3.85% 圖表
00670 中國東方航空股份 1.900 +0.060 +3.261% 9.07百萬 1.72千萬 N/A N/A 圖表
[第3頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明