編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
09618 京東集團-SW 111.700 +0.500 +0.450% 6.73百萬 7.51億 13.25 2.66% 圖表
01157 中聯重科 5.780 -0.050 -0.858% 6.66百萬 3.87千萬 12.25 6.07% 圖表
02121 創新奇智 4.320 -0.180 -4.000% 6.35百萬 2.80千萬 N/A N/A 圖表
01336 新華保險 14.380 +0.060 +0.419% 6.30百萬 9.09千萬 4.70 6.48% 圖表
02618 京東物流 8.230 +0.070 +0.858% 6.22百萬 5.13千萬 74.82 N/A 圖表
02866 中遠海發 0.820 0.000 0.000% 6.11百萬 5.01百萬 7.19 4.27% 圖表
00358 江西銅業股份 15.880 +0.120 +0.761% 6.04百萬 9.56千萬 7.43 4.14% 圖表
00914 海螺水泥 17.380 +0.020 +0.115% 6.04百萬 1.05億 7.85 6.05% 圖表
09877 健世科技-B 4.160 -0.500 -10.730% 6.00百萬 2.48千萬 N/A N/A 圖表
06690 海爾智家 26.450 +0.250 +0.954% 5.94百萬 1.56億 13.48 3.33% 圖表
02799 中信金融資產 0.320 +0.005 +1.587% 5.75百萬 1.80百萬 13.33 N/A 圖表
02020 安踏體育 88.950 -0.400 -0.448% 5.69百萬 5.08億 21.99 2.21% 圖表
01057 浙江世寶 2.010 +0.020 +1.005% 5.49百萬 1.12千萬 18.27 1.34% 圖表
00291 華潤啤酒-五百 35.550 -0.300 -0.837% 5.36百萬 1.92億 20.40 2.89% 圖表
00696 中國民航信息網絡 10.260 +0.220 +2.191% 5.35百萬 5.43千萬 19.51 1.71% 圖表
02883 中海油田服務 8.890 +0.020 +0.225% 5.33百萬 4.75千萬 12.85 2.59% 圖表
09888 百度集團-SW 98.100 +0.200 +0.204% 5.29百萬 5.19億 12.82 N/A 圖表
02208 金風科技 3.100 -0.020 -0.641% 5.25百萬 1.65千萬 9.75 3.55% 圖表
03969 中國通號 3.180 -0.100 -3.049% 5.24百萬 1.71千萬 9.06 5.85% 圖表
06806 申萬宏源 1.420 +0.010 +0.709% 5.24百萬 7.45百萬 7.21 4.30% 圖表
03330 靈寶黃金 3.220 -0.080 -2.424% 5.04百萬 1.64千萬 9.07 2.21% 圖表
00670 中國東方航空股份 1.980 +0.020 +1.020% 4.97百萬 9.79百萬 N/A N/A 圖表
09696 天齊鋰業 29.400 +0.900 +3.158% 4.82百萬 1.42億 6.04 5.03% 圖表
01066 威高股份 5.040 +0.070 +1.408% 4.72百萬 2.37千萬 10.46 3.65% 圖表
02777 富力地產 0.830 +0.050 +6.410% 4.60百萬 3.72百萬 N/A N/A 圖表
06865 福萊特玻璃 17.780 +0.180 +1.023% 4.45百萬 7.98千萬 13.08 3.81% 圖表
01772 贛鋒鋰業 21.750 +0.500 +2.353% 4.42百萬 9.60千萬 8.03 4.03% 圖表
06618 京東健康 24.750 -0.200 -0.802% 4.37百萬 1.09億 32.74 N/A 圖表
00576 浙江滬杭甬 5.130 +0.050 +0.984% 4.27百萬 2.19千萬 4.14 6.84% 圖表
00694 北京首都機場股份 2.420 -0.010 -0.412% 4.16百萬 1.01千萬 N/A N/A 圖表
[第4頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明