編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
00995 安徽皖通高速公路 8.670 -0.070 -0.801% 3.03百萬 2.61千萬 8.82 7.15% 新聞 圖表
03931 中創新航 14.500 +0.500 +3.571% 3.01百萬 4.27千萬 29.18 N/A 新聞 圖表
06049 保利物業 26.600 -0.450 -1.664% 2.99百萬 7.94千萬 9.67 4.11% 新聞 圖表
03369 秦港股份 1.670 -0.010 -0.595% 2.97百萬 4.94百萬 6.45 4.79% 新聞 圖表
09668 渤海銀行 1.020 0.000 0.000% 2.89百萬 2.93百萬 3.12 N/A 新聞 圖表
02068 中鋁國際 1.880 +0.030 +1.622% 2.86百萬 5.33百萬 N/A N/A 新聞 圖表
01606 國銀金租 2.000 -0.050 -2.439% 2.86百萬 5.77百萬 6.56 4.50% 新聞 圖表
00811 新華文軒 8.190 +0.110 +1.361% 2.77百萬 2.30千萬 6.42 4.69% 新聞 圖表
00921 海信家電 24.350 +1.300 +5.640% 2.72百萬 6.50千萬 20.55 2.46% 新聞 圖表
03898 時代電氣 24.800 +0.600 +2.479% 2.70百萬 6.70千萬 12.21 2.50% 新聞 圖表
03958 東方證券 3.100 -0.010 -0.322% 2.56百萬 7.97百萬 7.85 5.45% 新聞 圖表
02727 上海電氣 1.520 +0.030 +2.013% 2.53百萬 3.82百萬 N/A N/A 新聞 圖表
01880 中國中免 78.000 +5.300 +7.290% 2.47百萬 1.91億 26.91 1.16% 新聞 圖表
01133 哈爾濱電氣 2.620 +0.130 +5.221% 2.38百萬 6.17百萬 40.31 0.27% 新聞 圖表
03866 青島銀行 2.070 -0.010 -0.481% 2.37百萬 4.89百萬 4.07 8.70% 新聞 圖表
01772 贛鋒鋰業 23.950 +0.350 +1.483% 2.36百萬 5.65千萬 2.09 4.71% 新聞 圖表
03606 福耀玻璃 39.400 +0.450 +1.155% 2.35百萬 9.26千萬 16.64 3.62% 新聞 圖表
06869 長飛光纖光纜 8.890 +0.290 +3.372% 2.33百萬 2.07千萬 5.12 5.86% 新聞 圖表
00347 鞍鋼股份 1.300 +0.010 +0.775% 2.33百萬 3.03百萬 68.42 0.62% 新聞 圖表
01330 綠色動力環保 2.800 +0.010 +0.358% 2.29百萬 6.38百萬 4.68 4.82% 新聞 圖表
06178 光大證券 5.160 -0.010 -0.193% 2.12百萬 1.10千萬 7.50 4.59% 新聞 圖表
02411 百果園集團 3.280 +0.130 +4.127% 2.12百萬 6.84百萬 13.50 2.62% 新聞 圖表
01072 東方電氣 8.180 +0.110 +1.363% 2.11百萬 1.72千萬 7.88 4.62% 新聞 圖表
06198 青島港 4.600 +0.020 +0.437% 2.07百萬 9.52百萬 5.82 6.61% 新聞 圖表
00548 深圳高速公路股份 6.840 -0.080 -1.156% 2.02百萬 1.38千萬 6.36 8.82% 新聞 圖表
06806 申萬宏源 1.380 +0.010 +0.730% 1.87百萬 2.58百萬 11.13 2.46% 新聞 圖表
00553 南京熊貓電子股份 2.600 +0.060 +2.362% 1.84百萬 4.82百萬 52.00 0.62% 新聞 圖表
09961 攜程集團-S 345.200 -2.200 -0.633% 1.71百萬 5.92億 20.73 N/A 新聞 圖表
03347 泰格醫藥 29.600 +0.550 +1.893% 1.71百萬 5.10千萬 11.26 2.09% 新聞 圖表
06886 HTSC 8.940 +0.020 +0.224% 1.67百萬 1.50千萬 6.72 5.68% 新聞 圖表
[第6頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明