代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交量
17925 恆指摩通五乙沽C(@EP) 0.035 -0.005 -12.500% 28.94億
18782 恆指摩通六一沽A(@EP) 0.071 -0.007 -8.974% 27.74億
18986 恆指瑞銀六一沽A(@EP) 0.068 -0.005 -6.849% 22.50億
19413 恆指瑞銀六一購B(@EC) 0.130 +0.011 +9.244% 16.20億
19818 恆指摩通六二沽A(@EP) 0.066 -0.005 -7.042% 14.75億
18784 恆指摩通六一購B(@EC) 0.156 +0.013 +9.091% 11.77億
18385 泡瑪國君五甲購B(@EC) 0.082 0.000 0.000% 10.82億
18948 恆指瑞銀六一購A(@EC) 0.145 +0.012 +9.023% 10.54億
18783 恆指摩通六一購A(@EC) 0.140 +0.012 +9.375% 10.24億
19685 恆指瑞銀六二沽A(@EP) 0.070 -0.004 -5.405% 9.85億
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2025-09-17 10:18:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明