代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額
67727 恆指瑞銀八二牛A(RC) 0.046 -0.016 -25.806% 4.76億
55115 恆指瑞銀八三熊C(RP) 0.041 0.000 0.000% 4.55億
65579 恆指摩通八四牛D(RC) 0.062 -0.015 -19.481% 4.42億
67615 恆指信證七甲牛D(RC) 0.061 -0.017 -21.795% 4.00億
69156 恆指法興八三牛X(RC) 0.053 -0.017 -24.286% 3.34億
55215 恆指摩通八四熊J(RP) 0.027 0.000 0.000% 3.23億
67415 恆指瑞銀七八牛B(RC) 0.063 -0.015 -19.231% 3.17億
67863 恆指匯豐七乙牛D(RC) 0.050 -0.014 -21.875% 3.14億
54620 恆指信證八四熊O(RP) 0.047 +0.014 +42.424% 2.87億
55166 恆指匯豐八三熊B(RP) 0.027 0.000 0.000% 2.71億
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2025-07-04 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明