Symbol Name Price Change 變動率(%) 成交量
28704 騰訊法巴五八購B(@EC) 0.040 +0.025 +166.667% 6.53百萬
13751 阿里匯豐五九購G(@EC) 0.029 +0.018 +163.636% 4.46千萬
10537 輝達法興五七購A(@RC) 0.065 +0.038 +140.741% 2.20百萬
13745 騰訊法巴五八購D(@EC) 0.155 +0.089 +134.848% 74.00萬
13561 騰訊中銀五八購A(@EC) 0.151 +0.086 +132.308% 1.65千萬
13418 騰訊華泰五八購A(@EC) 0.159 +0.090 +130.435% 92.00萬
13404 嗶哩信證五八購A(@EC) 0.118 +0.065 +122.642% 1.39千萬
16008 阿里摩通五九購H(@EC) 0.024 +0.013 +118.182% 2.62千萬
29202 騰訊摩通五七購B(@EC) 0.021 +0.011 +110.000% 7.72百萬
14526 騰訊摩利五八購G(@EC) 0.021 +0.011 +110.000% 53.00萬
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2025-07-15 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明