Symbol Name Price Change 變動率(%) 成交金額
15502 恆指瑞銀五九購D(@EC) 0.051 -0.010 -16.393% 3.02億
14495 恆指瑞銀五八沽D(@EP) 0.039 -0.001 -2.500% 2.98億
15503 恆指瑞銀五九沽D(@EP) 0.053 +0.001 +1.923% 2.79億
15776 恆指摩通五十購C(@EC) 0.045 -0.008 -15.094% 2.06億
14427 恆指瑞銀五十購A(@EC) 0.045 -0.008 -15.094% 1.85億
16975 恆指摩通五甲沽A(@EP) 0.087 +0.003 +3.571% 1.44億
14295 恆指摩通五九購B(@EC) 0.034 -0.008 -19.048% 1.34億
14344 恆指摩通五八沽C(@EP) 0.044 +0.002 +4.762% 9.02千萬
15396 恆指摩通五九沽E(@EP) 0.058 +0.003 +5.455% 8.68千萬
15405 恆指摩通五九購E(@EC) 0.041 -0.010 -19.608% 8.00千萬
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於: 2025-06-30 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明