20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
03318中國波頓2.650+0.960+56.805%5.18百萬股價 | 圖表 | 新聞
03302精技集團0.395+0.125+46.296%6.58百萬股價 | 圖表 | 新聞
01102環能國際0.111+0.031+38.750%9.15萬股價 | 圖表 | 新聞
09879米高集團5.340+1.260+30.882%3.67百萬股價 | 圖表 | 新聞
02372偉立控股0.330+0.075+29.412%34.40萬股價 | 圖表 | 新聞
00328ALCO HOLDINGS9.500+2.120+28.726%2.23百萬股價 | 圖表 | 新聞
06911瀾滄古茶15.700+3.160+25.199%27.32萬股價 | 圖表 | 新聞
01792CMON0.045+0.009+25.000%7.28百萬股價 | 圖表 | 新聞
00638建溢集團0.670+0.130+24.074%8.31百萬股價 | 圖表 | 新聞
00092冠軍科技集團-新0.238+0.046+23.958%1.22百萬股價 | 圖表 | 新聞
00274復興亞洲0.055+0.010+22.222%1.91百萬股價 | 圖表 | 新聞
09877健世科技-B4.370+0.760+21.053%1.50千萬股價 | 圖表 | 新聞
00459鋑聯控股0.090+0.014+18.421%1.00萬股價 | 圖表 | 新聞
02940星凱控股0.360+0.055+18.033%1.30萬股價 | 圖表 | 新聞
00866中國秦發0.690+0.100+16.949%3.35千萬股價 | 圖表 | 新聞
00232大陸航空科技控股0.122+0.017+16.190%5.52千萬股價 | 圖表 | 新聞
00330思捷環球0.237+0.032+15.610%8.20千萬股價 | 圖表 | 新聞
02122凱知樂國際0.045+0.006+15.385%6.00萬股價 | 圖表 | 新聞
00058新威國際0.084+0.011+15.068%2.00萬股價 | 圖表 | 新聞
00508鼎億集團投資0.215+0.028+14.973%8.60萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-04-18 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明