20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
09988阿里巴巴-W105.300-4.100-3.748%99.53億股價 | 圖表 | 新聞
01810小米集團-W57.200-2.950-4.904%89.75億股價 | 圖表 | 新聞
00700騰訊控股498.400-3.100-0.618%61.37億股價 | 圖表 | 新聞
02828恆生中國企業88.080-0.920-1.034%51.46億股價 | 圖表 | 新聞
02800盈富基金24.460-0.180-0.731%47.18億股價 | 圖表 | 新聞
03690美團-W122.700-3.300-2.619%46.33億股價 | 圖表 | 新聞
03033南方恆生科技5.105-0.075-1.448%26.65億股價 | 圖表 | 新聞
09926康方生物104.800+12.000+12.931%23.72億股價 | 圖表 | 新聞
09992泡泡瑪特249.400-8.800-3.408%20.04億股價 | 圖表 | 新聞
00981中芯國際43.350-0.200-0.459%19.30億股價 | 圖表 | 新聞
00939建設銀行8.110-0.040-0.491%18.23億股價 | 圖表 | 新聞
01801信達生物84.300+5.000+6.305%16.62億股價 | 圖表 | 新聞
01398工商銀行6.070-0.090-1.461%15.69億股價 | 圖表 | 新聞
01788國泰君安國際3.510+0.050+1.445%12.97億股價 | 圖表 | 新聞
01053重慶鋼鐵股份1.470-0.250-14.535%12.83億股價 | 圖表 | 新聞
02586多點數智11.280+2.270+25.194%11.35億股價 | 圖表 | 新聞
01024快手-W60.500-1.050-1.706%10.83億股價 | 圖表 | 新聞
02318中國平安50.000-0.250-0.498%10.58億股價 | 圖表 | 新聞
03888金山軟件33.850-3.100-8.390%10.43億股價 | 圖表 | 新聞
00388香港交易所416.200-7.000-1.654%10.38億股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-07-03 13:10:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明