指數 指數 升跌 升跌(%)
上證指數 3510.18 +0.50 +0.01%
上證A股指數 3679.33 +0.49 +0.01%
上證B股指數 262.72 +0.82 +0.31%
綜合指數 3516.32 -18.93 -0.54%
滬深300 4014.81 +4.79 +0.12%
德國DAX 24255.31 -201.50 -0.82%
南韓綜合 3175.77 -7.46 -0.23%
澳洲普通股 8820.30 -6.40 -0.07%
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
最後更新於:2025-07-12 10:37:00