恆生指數 | 24139.57 | +111.20 | +0.46% |
港中企業 | 4176.59 | +6.95 | +0.17% |
國企指數 | 8687.56 | +19.30 | +0.22% |
創業板 | 17.48 | -0.09 | -0.51% |
金融分類 | 44535.30 | +139.19 | +0.31% |
公用分類 | 35909.63 | +15.94 | +0.04% |
地產分類 | 17817.30 | -71.70 | -0.40% |
工商分類 | 13246.70 | +82.21 | +0.62% |
波幅指數 | 21.49 | +1.27 | +6.28% |
|
-
升跌
-
111.20
-
升跌(%)
-
0.46%
-
1個月波幅
-
23185.58 - 24533.39
-
3個月波幅
-
20444.04 - 24533.39
-
2個月波幅
-
22668.35 - 24533.39
-
52週波幅
-
16441.44 - 24874.39
|