恆生指數 | 23971.78 | -249.63 | -1.03% |
港中企業 | 4097.34 | +5.05 | +0.12% |
國企指數 | 8612.95 | -111.95 | -1.28% |
創業板 | 17.02 | -0.01 | -0.06% |
金融分類 | 43689.66 | -501.63 | -1.14% |
公用分類 | 36322.41 | +170.57 | +0.47% |
地產分類 | 18081.50 | +245.57 | +1.38% |
工商分類 | 13217.25 | -159.51 | -1.19% |
波幅指數 | 20.28 | -0.03 | -0.15% |
|
-
升跌
-
249.63
-
升跌(%)
-
1.03%
-
1個月波幅
-
23185.58 - 24533.39
-
3個月波幅
-
19260.21 - 24533.39
-
2個月波幅
-
22449.16 - 24533.39
-
52週波幅
-
16441.44 - 24874.39
|