恆生指數 | 24220.65 | +148.37 | +0.62% |
港中企業 | 4094.78 | +44.79 | +1.11% |
國企指數 | 8730.90 | +52.60 | +0.61% |
創業板 | 16.91 | -0.06 | -0.35% |
金融分類 | 44133.31 | +473.31 | +1.08% |
公用分類 | 36202.73 | +302.94 | +0.84% |
地產分類 | 17754.79 | +271.70 | +1.55% |
工商分類 | 13389.12 | +37.95 | +0.28% |
波幅指數 | 20.37 | +0.21 | +1.04% |
|
-
升跌
-
148.37
-
升跌(%)
-
0.62%
-
1個月波幅
-
22668.35 - 24533.39
-
3個月波幅
-
19260.21 - 24533.39
-
2個月波幅
-
22058.30 - 24533.39
-
52週波幅
-
16441.44 - 24874.39
|