恆生指數 | 26388.16 | +301.84 | +1.16% |
港中企業 | 4397.57 | +18.30 | +0.42% |
國企指數 | 9364.94 | +104.69 | +1.13% |
創業板 | 19.11 | +0.19 | +1.00% |
金融分類 | 46066.87 | +255.15 | +0.56% |
公用分類 | 36659.12 | +62.34 | +0.17% |
地產分類 | 19272.19 | +283.33 | +1.49% |
工商分類 | 14982.26 | +219.84 | +1.49% |
波幅指數 | 21.47 | +0.29 | +1.37% |
|
-
升跌
-
301.84
-
升跌(%)
-
1.16%
-
1個月波幅
-
24801.13 - 26296.60
-
3個月波幅
-
23185.58 - 26296.60
-
2個月波幅
-
24097.32 - 26296.60
-
52週波幅
-
17127.25 - 26296.60
|