恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 48.950 | 0.400 | 0.824% | 10.97 | 4.50% |
00002 | 中電控股 | 66.250 | 0.350 | 0.531% | 14.25 | 4.75% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.770 | 0.030 | 0.441% | 22.12 | 5.17% |
00005 | 匯豐控股 | 98.150 | 0.500 | 0.512% | 10.13 | 6.90% |
00006 | 電能實業 | 50.150 | 0.150 | 0.298% | 17.47 | 5.62% |
00011 | 恆生銀行 | 122.600 | 0.600 | 0.492% | 13.14 | 5.55% |
00012 | 恆基地產 | 26.450 | 0.100 | 0.377% | 20.34 | 6.81% |
00016 | 新鴻基地產 | 90.900 | 0.450 | 0.493% | 13.83 | 4.13% |
00027 | 銀河娛樂 | 37.350 | 0.350 | 0.928% | 18.65 | 2.68% |
00066 | 港鐵公司 | 27.450 | 0.000 | 0.000% | 10.81 | 4.77% |
00101 | 恆隆地產 | 7.460 | 0.100 | 1.359% | 16.06 | 6.97% |
00175 | 吉利汽車 | 18.920 | 0.100 | 0.526% | 10.86 | 1.74% |
00241 | 阿里健康 | 4.700 | 0.060 | 1.293% | 49.16 | N/A |
00267 | 中信股份 | 10.940 | 0.100 | 0.923% | 5.14 | 5.50% |
00285 | 比亞迪電子 | 33.600 | 0.100 | 0.299% | 16.69 | 1.84% |
00288 | 萬洲國際 | 7.940 | 0.200 | 2.584% | 8.14 | 8.56% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.750 | 0.050 | 0.187% | 17.22 | 3.09% |
00300 | 美的集團 | 77.950 | 0.150 | 0.193% | 13.48 | 4.89% |
00316 | 東方海外國際 | 134.600 | 1.100 | 0.824% | 4.44 | 11.30% |
00322 | 康師傅控股 | 11.500 | 0.200 | 1.770% | 16.31 | 6.30% |
最後更新: 2025-07-18 16:08:44 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|