恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 48.300 | 0.150 | 0.312% | 10.83 | 4.56% |
00002 | 中電控股 | 65.700 | 0.100 | 0.152% | 14.14 | 4.79% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.810 | 0.020 | 0.295% | 22.25 | 5.14% |
00005 | 匯豐控股 | 97.200 | 0.450 | 0.461% | 10.03 | 6.96% |
00006 | 電能實業 | 50.300 | 0.050 | 0.099% | 17.52 | 5.61% |
00011 | 恆生銀行 | 123.100 | 0.300 | 0.243% | 13.20 | 5.52% |
00012 | 恆基地產 | 26.350 | 0.200 | 0.753% | 20.26 | 6.83% |
00016 | 新鴻基地產 | 89.900 | 0.650 | 0.718% | 13.68 | 4.17% |
00027 | 銀河娛樂 | 38.250 | 0.000 | 0.000% | 19.10 | 2.61% |
00066 | 港鐵公司 | 27.500 | 0.200 | 0.722% | 10.83 | 4.76% |
00101 | 恆隆地產 | 7.420 | 0.070 | 0.935% | 15.97 | 7.01% |
00175 | 吉利汽車 | 18.260 | 0.020 | 0.110% | 10.48 | 1.81% |
00241 | 阿里健康 | 4.620 | 0.050 | 1.094% | 48.33 | N/A |
00267 | 中信股份 | 10.800 | 0.040 | 0.369% | 5.08 | 5.58% |
00285 | 比亞迪電子 | 33.250 | 0.450 | 1.335% | 16.51 | 1.86% |
00288 | 萬洲國際 | 7.730 | 0.090 | 1.178% | 7.92 | 8.80% |
00291 | 華潤啤酒 | 27.000 | 0.250 | 0.935% | 17.38 | 3.06% |
00300 | 美的集團 | 78.200 | 1.000 | 1.263% | 13.52 | 4.88% |
00316 | 東方海外國際 | 134.900 | 0.500 | 0.372% | 4.45 | 11.28% |
00322 | 康師傅控股 | 11.380 | 0.160 | 1.426% | 16.14 | 6.36% |
最後更新: 2025-07-16 16:08:44 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|