港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 5.350 | 0.170 | 3.282% | 19.47 | 3.53% |
00135 | 昆侖能源 | 7.410 | 0.080 | 1.091% | 10.12 | 4.56% |
00144 | 招商局港口 | 15.290 | 0.030 | 0.196% | 8.11 | 5.79% |
00257 | 光大環境 | 4.920 | 0.010 | 0.204% | 8.95 | 4.67% |
00267 | 中信股份 | 12.340 | 0.010 | 0.081% | 5.80 | 4.88% |
00270 | 粵海投資 | 7.430 | 0.020 | 0.268% | 15.46 | 4.20% |
00291 | 華潤啤酒 | 28.680 | 0.340 | 1.200% | 18.46 | 2.88% |
00371 | 北控水務集團 | 2.590 | 0.020 | 0.778% | 15.57 | 6.22% |
00392 | 北京控股 | 34.680 | 0.080 | 0.231% | 8.01 | 4.67% |
00412 | 山高控股 | 17.030 | 0.010 | 0.059% | 1792.63 | N/A |
00570 | 中國中藥 | 2.190 | 0.010 | 0.459% | 192.11 | 3.95% |
00688 | 中國海外發展 | 15.040 | 0.410 | 2.802% | 9.90 | 3.99% |
00762 | 中國聯通 | 9.840 | 0.030 | 0.304% | 13.74 | 4.48% |
00836 | 華潤電力 | 18.580 | 0.160 | 0.854% | 6.26 | 6.17% |
00883 | 中國海洋石油 | 19.420 | 0.110 | 0.563% | 6.30 | 7.21% |
00941 | 中國移動 | 87.850 | 0.550 | 0.630% | 12.80 | 5.79% |
00966 | 中國太平 | 16.410 | 0.020 | 0.122% | 7.94 | 2.13% |
01109 | 華潤置地 | 32.940 | 0.440 | 1.354% | 8.64 | 4.28% |
01114 | 華晨中國 | 3.610 | 0.060 | 1.690% | 5.52 | 188.37% |
01193 | 華潤燃氣 | 20.500 | 0.100 | 0.490% | 11.37 | 4.63% |
02380 | 中國電力 | 3.460 | 0.020 | 0.575% | 11.96 | 6.65% |
02669 | 中海物業 | 5.290 | 0.050 | 0.936% | 10.81 | 3.40% |
03311 | 中國建築國際 | 10.600 | 0.150 | 1.395% | 5.70 | 5.80% |
03320 | 華潤醫藥 | 5.000 | 0.030 | 0.604% | 8.87 | 2.92% |
03808 | 中國重汽 | 21.820 | 0.140 | 0.638% | 9.60 | 5.82% |
最後更新: 2025-09-12 16:08:41 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|