港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 4.800 | 0.030 | 0.621% | 17.47 | 3.94% |
00135 | 昆侖能源 | 7.730 | 0.020 | 0.259% | 10.56 | 4.37% |
00144 | 招商局港口 | 15.080 | 0.220 | 1.480% | 7.99 | 5.88% |
00257 | 光大環境 | 4.150 | 0.010 | 0.242% | 7.55 | 5.54% |
00267 | 中信股份 | 11.060 | 0.020 | 0.181% | 5.20 | 5.44% |
00270 | 粵海投資 | 6.670 | 0.140 | 2.144% | 13.88 | 4.68% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.850 | 0.150 | 0.562% | 17.28 | 3.08% |
00371 | 北控水務集團 | 2.580 | 0.090 | 3.614% | 15.51 | 6.24% |
00392 | 北京控股 | 32.300 | 0.050 | 0.155% | 7.46 | 5.02% |
00412 | 山高控股 | 17.300 | 0.760 | 4.595% | 1821.05 | N/A |
00570 | 中國中藥 | 2.270 | 0.050 | 2.252% | 199.12 | 3.81% |
00688 | 中國海外發展 | 13.760 | 0.220 | 1.574% | 9.06 | 4.36% |
00762 | 中國聯通 | 9.120 | 0.020 | 0.220% | 12.73 | 4.83% |
00836 | 華潤電力 | 19.320 | 0.120 | 0.625% | 6.51 | 5.93% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.320 | 0.020 | 0.109% | 5.94 | 7.64% |
00941 | 中國移動 | 87.000 | 0.850 | 0.987% | 12.67 | 5.85% |
00966 | 中國太平 | 15.480 | 0.160 | 1.044% | 7.49 | 2.26% |
01109 | 華潤置地 | 29.450 | 0.650 | 2.159% | 7.72 | 4.78% |
01114 | 華晨中國 | 3.130 | 0.010 | 0.321% | 4.79 | 217.25% |
01193 | 華潤燃氣 | 20.250 | 0.100 | 0.496% | 11.24 | 4.69% |
最後更新: 2025-07-11 16:08:40 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|