港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 4.610 | 0.060 | 1.285% | 16.78 | 4.10% |
00135 | 昆侖能源 | 7.690 | 0.010 | 0.130% | 10.51 | 4.39% |
00144 | 招商局港口 | 14.940 | 0.000 | 0.000% | 7.92 | 5.93% |
00257 | 光大環境 | 4.130 | 0.030 | 0.732% | 7.51 | 5.57% |
00267 | 中信股份 | 10.940 | 0.100 | 0.923% | 5.14 | 5.50% |
00270 | 粵海投資 | 6.880 | 0.050 | 0.732% | 14.32 | 4.54% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.750 | 0.050 | 0.187% | 17.22 | 3.09% |
00371 | 北控水務集團 | 2.600 | 0.010 | 0.383% | 15.63 | 6.19% |
00392 | 北京控股 | 32.450 | 0.250 | 0.765% | 7.50 | 4.99% |
00412 | 山高控股 | 17.560 | 0.040 | 0.227% | 1848.42 | N/A |
00570 | 中國中藥 | 2.290 | 0.000 | 0.000% | 200.88 | 3.78% |
00688 | 中國海外發展 | 13.400 | 0.140 | 1.056% | 8.82 | 4.48% |
00762 | 中國聯通 | 9.380 | 0.140 | 1.515% | 13.09 | 4.70% |
00836 | 華潤電力 | 19.560 | 0.040 | 0.205% | 6.59 | 5.86% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.520 | 0.280 | 1.535% | 6.00 | 7.56% |
00941 | 中國移動 | 87.350 | 0.000 | 0.000% | 12.73 | 5.83% |
00966 | 中國太平 | 16.220 | 0.880 | 5.737% | 7.84 | 2.16% |
01109 | 華潤置地 | 28.350 | 0.100 | 0.354% | 7.43 | 4.97% |
01114 | 華晨中國 | 3.090 | 0.010 | 0.325% | 4.73 | 220.06% |
01193 | 華潤燃氣 | 20.000 | 0.050 | 0.249% | 11.10 | 4.75% |
最後更新: 2025-07-18 16:08:44 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|