港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 4.430 | 0.050 | 1.116% | 16.12 | 4.27% |
00135 | 昆侖能源 | 7.790 | 0.020 | 0.257% | 10.64 | 4.34% |
00144 | 招商局港口 | 14.740 | 0.220 | 1.515% | 7.81 | 6.01% |
00257 | 光大環境 | 4.000 | 0.030 | 0.756% | 7.28 | 5.75% |
00267 | 中信股份 | 10.680 | 0.100 | 0.928% | 5.02 | 5.64% |
00270 | 粵海投資 | 6.470 | 0.030 | 0.462% | 13.46 | 4.83% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.100 | 0.150 | 0.571% | 16.80 | 3.17% |
00371 | 北控水務集團 | 2.440 | 0.020 | 0.813% | 14.67 | 6.60% |
00392 | 北京控股 | 32.600 | 0.200 | 0.617% | 7.53 | 4.97% |
00412 | 山高控股 | 15.120 | 0.020 | 0.132% | 1591.58 | N/A |
00570 | 中國中藥 | 2.200 | 0.020 | 0.901% | 192.98 | 3.93% |
00688 | 中國海外發展 | 13.380 | 0.320 | 2.336% | 8.81 | 4.48% |
00762 | 中國聯通 | 9.380 | 0.030 | 0.321% | 13.09 | 4.70% |
00836 | 華潤電力 | 19.200 | 0.020 | 0.104% | 6.47 | 5.97% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.220 | 0.020 | 0.110% | 5.91 | 7.68% |
00941 | 中國移動 | 85.900 | 0.450 | 0.521% | 12.51 | 5.93% |
00966 | 中國太平 | 15.600 | 0.360 | 2.362% | 7.54 | 2.24% |
01109 | 華潤置地 | 27.550 | 0.300 | 1.101% | 7.22 | 5.11% |
01114 | 華晨中國 | 3.250 | 0.010 | 0.307% | 4.97 | 209.23% |
01193 | 華潤燃氣 | 20.550 | 0.000 | 0.000% | 11.40 | 4.62% |
02380 | 中國電力 | 3.040 | 0.020 | 0.654% | 10.51 | 7.57% |
02669 | 中海物業 | 5.500 | 0.020 | 0.365% | 11.24 | 3.27% |
03311 | 中國建築國際 | 11.680 | 0.200 | 1.684% | 6.29 | 5.27% |
03320 | 華潤醫藥 | 5.200 | 0.050 | 0.952% | 9.22 | 2.81% |
03808 | 中國重汽 | 23.850 | 0.300 | 1.274% | 10.50 | 5.32% |
最後更新: 2025-07-04 16:09:14 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|