國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 16.260 | 0.200 | 1.215% | 9.33 | 2.03% |
00267 | 中信股份 | 10.680 | 0.100 | 0.928% | 5.02 | 5.64% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.100 | 0.150 | 0.571% | 16.80 | 3.17% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.180 | 0.010 | 0.239% | 9.73 | 7.45% |
00688 | 中國海外發展 | 13.380 | 0.320 | 2.336% | 8.81 | 4.48% |
00700 | 騰訊控股 | 496.800 | 4.200 | 0.838% | 22.31 | 0.91% |
00762 | 中國聯通 | 9.380 | 0.030 | 0.321% | 13.09 | 4.70% |
00857 | 中國石油股份 | 6.810 | 0.020 | 0.293% | 7.12 | 7.53% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.220 | 0.020 | 0.110% | 5.91 | 7.68% |
00939 | 建設銀行 | 8.210 | 0.060 | 0.736% | 5.88 | 5.30% |
00941 | 中國移動 | 85.900 | 0.450 | 0.521% | 12.51 | 5.93% |
00981 | 中芯國際 | 43.950 | 0.650 | 1.501% | 91.45 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.660 | 0.070 | 0.719% | 10.99 | 4.04% |
01024 | 快手-W | 61.900 | 0.800 | 1.309% | 16.34 | N/A |
01088 | 中國神華 | 31.050 | 0.050 | 0.161% | 9.29 | 7.89% |
01093 | 石藥集團 | 8.150 | 0.090 | 1.092% | 20.79 | 3.19% |
01109 | 華潤置地 | 27.550 | 0.300 | 1.101% | 7.22 | 5.11% |
01211 | 比亞迪股份 | 121.500 | 1.500 | 1.220% | 24.77 | 1.19% |
01288 | 農業銀行 | 5.690 | 0.040 | 0.708% | 7.12 | 4.63% |
01398 | 工商銀行 | 6.130 | 0.040 | 0.657% | 5.85 | 5.48% |
最後更新: 2025-07-04 16:09:14 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|