國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 16.440 | 0.100 | 0.612% | 9.44 | 2.01% |
00267 | 中信股份 | 10.960 | 0.320 | 3.008% | 5.15 | 5.49% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.650 | 0.450 | 1.718% | 17.15 | 3.10% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.150 | 0.010 | 0.240% | 9.66 | 7.51% |
00688 | 中國海外發展 | 13.400 | 0.040 | 0.298% | 8.82 | 4.48% |
00700 | 騰訊控股 | 505.000 | 3.000 | 0.598% | 22.68 | 0.89% |
00762 | 中國聯通 | 9.220 | 0.020 | 0.216% | 12.87 | 4.78% |
00857 | 中國石油股份 | 6.800 | 0.010 | 0.147% | 7.11 | 7.54% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.280 | 0.200 | 1.106% | 5.93 | 7.66% |
00939 | 建設銀行 | 8.220 | 0.020 | 0.244% | 5.88 | 5.29% |
00941 | 中國移動 | 85.900 | 0.050 | 0.058% | 12.51 | 5.93% |
00981 | 中芯國際 | 45.000 | 0.700 | 1.580% | 93.63 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.650 | 0.120 | 1.259% | 10.98 | 4.04% |
01024 | 快手-W | 66.150 | 3.150 | 5.000% | 17.46 | N/A |
01088 | 中國神華 | 30.900 | 0.150 | 0.488% | 9.25 | 7.92% |
01093 | 石藥集團 | 7.890 | 0.000 | 0.000% | 20.12 | 3.30% |
01109 | 華潤置地 | 28.050 | 0.450 | 1.579% | 7.35 | 5.02% |
01211 | 比亞迪股份 | 122.200 | 0.700 | 0.576% | 24.91 | 1.18% |
01288 | 農業銀行 | 5.640 | 0.030 | 0.529% | 7.06 | 4.67% |
01398 | 工商銀行 | 6.180 | 0.050 | 0.816% | 5.90 | 5.43% |
最後更新: 2025-07-08 16:05:40 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|