國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 18.920 | 0.100 | 0.526% | 10.86 | 1.74% |
00267 | 中信股份 | 10.940 | 0.100 | 0.923% | 5.14 | 5.50% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.750 | 0.050 | 0.187% | 17.22 | 3.09% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.340 | 0.040 | 0.930% | 10.10 | 7.18% |
00688 | 中國海外發展 | 13.400 | 0.140 | 1.056% | 8.82 | 4.48% |
00700 | 騰訊控股 | 519.000 | 2.000 | 0.387% | 23.31 | 0.87% |
00762 | 中國聯通 | 9.380 | 0.140 | 1.515% | 13.09 | 4.70% |
00857 | 中國石油股份 | 7.210 | 0.100 | 1.406% | 7.53 | 7.12% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.520 | 0.280 | 1.535% | 6.00 | 7.56% |
00939 | 建設銀行 | 8.470 | 0.160 | 1.925% | 6.06 | 5.13% |
00941 | 中國移動 | 87.350 | 0.000 | 0.000% | 12.73 | 5.83% |
00981 | 中芯國際 | 47.100 | 0.800 | 1.728% | 98.00 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 10.140 | 0.020 | 0.197% | 11.54 | 3.85% |
01024 | 快手-W | 70.700 | 1.550 | 2.242% | 18.66 | N/A |
01088 | 中國神華 | 32.350 | 0.450 | 1.411% | 9.68 | 7.57% |
01093 | 石藥集團 | 9.190 | 0.230 | 2.567% | 23.44 | 2.83% |
01109 | 華潤置地 | 28.350 | 0.100 | 0.354% | 7.43 | 4.97% |
01211 | 比亞迪股份 | 126.400 | 2.600 | 2.100% | 25.77 | 1.14% |
01288 | 農業銀行 | 5.350 | 0.030 | 0.558% | 6.70 | 4.93% |
01398 | 工商銀行 | 6.190 | 0.050 | 0.814% | 5.91 | 5.42% |
最後更新: 2025-07-18 16:08:43 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|