國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 17.580 | 0.020 | 0.114% | 10.09 | 1.88% |
00267 | 中信股份 | 11.060 | 0.020 | 0.181% | 5.20 | 5.44% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.850 | 0.150 | 0.562% | 17.28 | 3.08% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.280 | 0.050 | 1.182% | 9.96 | 7.28% |
00688 | 中國海外發展 | 13.760 | 0.220 | 1.574% | 9.06 | 4.36% |
00700 | 騰訊控股 | 496.600 | 0.000 | 0.000% | 22.30 | 0.91% |
00762 | 中國聯通 | 9.120 | 0.020 | 0.220% | 12.73 | 4.83% |
00857 | 中國石油股份 | 7.050 | 0.040 | 0.571% | 7.37 | 7.28% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.320 | 0.020 | 0.109% | 5.94 | 7.64% |
00939 | 建設銀行 | 8.350 | 0.130 | 1.533% | 5.98 | 5.21% |
00941 | 中國移動 | 87.000 | 0.850 | 0.987% | 12.67 | 5.85% |
00981 | 中芯國際 | 45.950 | 1.000 | 2.225% | 95.61 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.770 | 0.200 | 2.090% | 11.11 | 3.99% |
01024 | 快手-W | 63.150 | 1.300 | 2.017% | 16.67 | N/A |
01088 | 中國神華 | 31.000 | 0.200 | 0.649% | 9.28 | 7.90% |
01093 | 石藥集團 | 7.940 | 0.110 | 1.366% | 20.25 | 3.27% |
01109 | 華潤置地 | 29.450 | 0.650 | 2.159% | 7.72 | 4.78% |
01211 | 比亞迪股份 | 120.100 | 0.600 | 0.502% | 24.49 | 1.20% |
01288 | 農業銀行 | 5.520 | 0.070 | 1.252% | 6.91 | 4.77% |
01398 | 工商銀行 | 6.210 | 0.060 | 0.957% | 5.93 | 5.41% |
01519 | 極兔速遞-W | 8.950 | 0.080 | 0.886% | 99.89 | N/A |
01658 | 郵儲銀行 | 5.790 | 0.070 | 1.195% | 6.74 | 4.87% |
01810 | 小米集團-W | 57.350 | 0.450 | 0.791% | 56.59 | N/A |
02015 | 理想汽車-W | 108.700 | 1.600 | 1.494% | 25.36 | N/A |
02020 | 安踏體育 | 88.600 | 2.100 | 2.315% | 15.00 | 2.66% |
02057 | 中通快遞-W | 147.600 | 1.200 | 0.806% | 12.67 | 3.68% |
02313 | 申洲國際 | 57.500 | 0.450 | 0.789% | 13.02 | 4.40% |
02318 | 中國平安 | 52.850 | 1.200 | 2.323% | 6.94 | 5.27% |
02319 | 蒙牛乳業 | 16.240 | 0.320 | 2.010% | 573.85 | 3.43% |
02328 | 中國財險 | 15.540 | 0.420 | 2.778% | 10.10 | 3.80% |
02382 | 舜宇光學科技 | 74.600 | 0.850 | 1.127% | 28.27 | 0.71% |
02628 | 中國人壽 | 18.860 | 0.280 | 1.507% | 4.69 | 3.77% |
02688 | 新奧能源 | 63.150 | 0.250 | 0.394% | 11.10 | 4.75% |
02899 | 紫金礦業 | 20.000 | 0.200 | 1.010% | 15.49 | 2.06% |
03328 | 交通銀行 | 7.430 | 0.060 | 0.801% | 6.02 | 5.52% |
03690 | 美團-W | 120.000 | 1.400 | 1.180% | 19.30 | N/A |
03968 | 招商銀行 | 51.250 | 0.950 | 1.820% | 8.51 | 4.27% |
03988 | 中國銀行 | 4.690 | 0.020 | 0.425% | 5.86 | 5.57% |
06160 | 百濟神州 | 154.100 | 1.300 | 0.851% | N/A | N/A |
06618 | 京東健康 | 42.600 | 0.100 | 0.234% | 30.25 | N/A |
06690 | 海爾智家 | 24.000 | 0.350 | 1.480% | 11.15 | 4.38% |
06862 | 海底撈 | 14.660 | 0.240 | 1.664% | 15.85 | 6.13% |
09618 | 京東集團-SW | 123.300 | 0.300 | 0.243% | 8.38 | 3.15% |
09633 | 農夫山泉 | 39.100 | 0.050 | 0.128% | 34.10 | 2.10% |
09868 | 小鵬汽車-W | 68.300 | 0.600 | 0.886% | N/A | N/A |
09888 | 百度集團-SW | 86.500 | 0.400 | 0.460% | 9.55 | N/A |
09901 | 新東方-S | 41.300 | 0.300 | 0.721% | 28.21 | N/A |
09961 | 攜程集團-S | 488.200 | 3.400 | 0.701% | 17.59 | 0.48% |
09988 | 阿里巴巴-W | 105.100 | 1.900 | 1.841% | 14.22 | 1.85% |
09999 | 網易-S | 201.800 | 1.000 | 0.493% | 20.45 | 1.99% |
最後更新: 2025-07-11 16:08:40 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|