20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價今日最高52週最高成交股數相關資料
21504美團瑞銀四六購D(@EC)0.1150.1330.1206.88百萬股價 | 圖表
21505美團瑞銀四八購C(@EC)0.2340.2650.2401.80百萬股價 | 圖表
21514恆指瑞銀四五購A(@EC)0.0760.0880.0904.24千萬股價 | 圖表
21523恆指匯豐四五購A(@EC)0.0750.0910.0901.31千萬股價 | 圖表
21526恆指摩通四六購C(@EC)0.1580.1730.1701.42千萬股價 | 圖表
21527美團摩通四六購D(@EC)0.2430.2600.2509.80百萬股價 | 圖表
21529騰訊摩通四七購C(@EC)0.1650.1910.1803.40千萬股價 | 圖表
21533美團法興四九購B(@EC)0.2330.2470.23088.00萬股價 | 圖表
21535嗶哩匯豐四七購A(@EC)0.1900.2010.1904.14百萬股價 | 圖表
21536美團國君四九購A(@EC)0.4350.4500.4302.50萬股價 | 圖表
21550嗶哩法興四九購A(@EC)0.2020.2060.1803.12百萬股價 | 圖表
21575阿里摩利五六購A(@EC)0.1440.1450.1302.00百萬股價 | 圖表
21593小米花旗四乙購A(@EC)0.2190.2180.20080.00萬股價 | 圖表
21601美團瑞銀四五購A(@EC)0.2410.2390.2302.50萬股價 | 圖表
21602美團瑞銀四九購B(@EC)0.2320.2600.22048.00萬股價 | 圖表
21615美團摩利四九購B(@EC)0.2800.2850.2405.00萬股價 | 圖表
21617阿里瑞銀五六購A(@EC)0.1510.1560.16023.00萬股價 | 圖表
21621美團匯豐四九購C(@EC)0.2280.2250.2203.00萬股價 | 圖表
21626美團花旗四八購B(@EC)0.2250.2320.23076.00萬股價 | 圖表
21633恆指摩通四七購B(@EC)0.2430.2550.2101.16千萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-03 16:08:00
首頁上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下頁尾頁
最後更新:2024-05-03 16:08:00 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明