|
|
|
| 马鞍山钢铁股份有限公司 - H股 00323 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 20537 | 马钢法兴一零七购 | 认购 | 2011/07/04 | | 6.180 | 0.000 | 4.520 | 0.00 | 0.00 | 43.66 | 0.00 |
| 20470 | 马钢麦银零零七购 | 认购 | 2010/07/21 | | 7.000 | 0.171 | 4.520 | 60.07 | 26.20 | 43.66 | 65.96 |
| 20317 | 马钢德银零十二购 | 认购 | 2010/12/30 | | 6.880 | 0.054 | 4.520 | 65.62 | 8.30 | 43.66 | 72.08 |
| 20169 | 马钢荷合一零六购 | 认购 | 2011/06/27 | | 6.280 | 0.085 | 4.520 | 59.15 | 5.27 | 43.66 | 67.93 |
| 18783 | 马钢花旗一零四购 | 认购 | 2011/04/11 | 10.00 | 4.880 | 0.101 | 4.520 | 31.47 | 4.44 | 43.66 | 64.17 |
| 18344 | 马钢汇丰一零六购 | 认购 | 2011/06/30 | 10.00 | 6.180 | 0.101 | 4.520 | 60.49 | 4.44 | 43.66 | 74.57 |
| 18207 | 马钢摩通零十二购 | 认购 | 2010/12/30 | 10.00 | 6.880 | 0.053 | 4.520 | 65.40 | 8.45 | 43.66 | 71.43 |
| 18079 | 马钢瑞银一零六购 | 认购 | 2011/06/27 | 10.00 | 6.280 | 0.095 | 4.520 | 61.38 | 4.72 | 43.66 | 72.83 |
| 17999 | 马钢麦银零零二购 | 认购 | 2010/02/04 | 1.00 | 6.400 | 0.010 | 4.730 | 36.97 | 468.00 | 43.53 | 100.00M |
| 13053 | 马钢摩通零零六购 | 认购 | 2010/06/24 | 10.00 | 4.490 | 0.071 | 4.520 | 16.07 | 6.31 | 43.66 | 72.78 |
| 07151 | 马钢瑞银零零六购 | 认购 | 2010/06/28 | 10.00 | 4.480 | 0.076 | 4.520 | 16.96 | 5.89 | 43.66 | 76.08 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |