|
|
|
| 鞍钢新轧钢股份有限公司 - H股 00347 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21127 | 鞍钢花旗零十二购 | 认购 | 2010/12/13 | 10.00 | 15.000 | | | | | | |
| 21092 | 鞍钢法兴零一零购 | 认购 | 2010/10/04 | 10.00 | 14.280 | | | | | | |
| 21093 | 鞍钢法兴零十一购 | 认购 | 2010/11/08 | 10.00 | 15.000 | | | | | | |
| 21056 | 鞍钢德银零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 14.000 | 0.000 | 13.380 | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 0.00 |
| 21046 | 鞍钢荷合零零八购 | 认购 | 2010/08/10 | | 14.000 | 0.223 | 13.380 | 21.04 | 6.04 | 42.40 | 68.47 |
| 20946 | 鞍钢巴银零一零购 | 认购 | 2010/10/25 | | 14.500 | 0.250 | 13.380 | 26.72 | 5.40 | 42.40 | 67.26 |
| 20887 | 鞍钢汇丰零零八B | 认购 | 2010/08/03 | | 15.280 | 0.172 | 13.380 | 26.87 | 7.79 | 42.40 | 67.52 |
| 20538 | 鞍钢汇丰零零六购 | 认购 | 2010/06/23 | | 18.880 | 0.077 | 13.380 | 46.57 | 17.63 | 42.40 | 70.93 |
| 20539 | 鞍钢汇丰零一零购 | 认购 | 2010/10/08 | | 20.880 | 0.123 | 13.380 | 64.85 | 11.07 | 42.40 | 72.93 |
| 20465 | 鞍钢麦银零零七购 | 认购 | 2010/07/21 | | 19.880 | 0.072 | 13.380 | 53.73 | 18.61 | 42.40 | 67.94 |
| 20473 | 鞍钢巴银零零九购 | 认购 | 2010/09/06 | | 18.000 | 0.133 | 13.380 | 44.25 | 10.08 | 42.40 | 68.50 |
| 20283 | 鞍钢法兴零零七购 | 认购 | 2010/07/19 | | 20.400 | 0.060 | 13.380 | 56.64 | 22.71 | 42.40 | 65.85 |
| 20279 | 鞍钢法巴零零八购 | 认购 | 2010/08/02 | | 19.280 | 0.081 | 13.380 | 49.93 | 16.54 | 42.40 | 65.82 |
| 20217 | 鞍钢德银零零七购 | 认购 | 2010/07/12 | | 20.000 | 0.091 | 13.380 | 56.04 | 14.73 | 42.40 | 77.28 |
| 19472 | 鞍钢汇丰零零八购 | 认购 | 2010/08/26 | | 24.880 | 0.071 | 13.380 | 90.82 | 19.42 | 42.40 | 77.91 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/05 |