|
|
|
| 江西铜业股份有限公司 - H股 00358 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21181 | 江铜麦银零零九购 | 认购 | 2010/09/02 | 10.00 | 16.000 | | | | | | |
| 21188 | 江铜比联零一零购 | 认购 | 2010/10/08 | 10.00 | 16.880 | | | | | | |
| 21145 | 江铜美林零十一购 | 认购 | 2010/11/01 | 10.00 | 15.990 | | | | | | |
| 21149 | 江铜美林零十一沽 | 认沽 | 2010/11/08 | 10.00 | 14.990 | | | | | | |
| 21075 | 江铜摩通零一零购 | 认购 | 2010/10/25 | 10.00 | 15.880 | 0.249 | 15.060 | 21.82 | 6.06 | 45.90 | 56.53 |
| 21052 | 江铜荷合零零八购 | 认购 | 2010/08/10 | | 16.400 | 0.209 | 15.060 | 22.55 | 7.25 | 45.90 | 61.96 |
| 21059 | 江铜德银零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 15.000 | 0.000 | 15.060 | 0.00 | 0.00 | 45.90 | 0.00 |
| 20880 | 江铜麦银零零六购 | 认购 | 2010/06/30 | | 18.880 | 0.094 | 15.060 | 31.43 | 16.04 | 45.90 | 57.53 |
| 20844 | 江铜法巴零零九B | 认购 | 2010/09/01 | | 17.180 | 0.212 | 15.060 | 27.92 | 7.15 | 45.90 | 64.72 |
| 20849 | 江铜瑞银零零七购 | 认购 | 2010/07/12 | | 18.000 | 0.114 | 15.060 | 26.86 | 13.35 | 45.90 | 54.98 |
| 20690 | 江铜法巴零零九购 | 认购 | 2010/09/29 | | 23.880 | 0.086 | 15.060 | 64.12 | 17.33 | 45.90 | 62.29 |
| 20699 | 江铜瑞信零零七购 | 认购 | 2010/07/05 | | 18.000 | 0.110 | 15.060 | 26.66 | 13.71 | 45.90 | 55.45 |
| 20633 | 江铜比联零零五购 | 认购 | 2010/05/18 | | 19.880 | 0.043 | 15.060 | 34.68 | 35.07 | 45.90 | 54.84 |
| 20658 | 江铜比联零零六购 | 认购 | 2010/06/14 | | 22.500 | 0.000 | 15.060 | 0.00 | 0.00 | 45.90 | 0.00 |
| 20659 | 江铜比联零零九购 | 认购 | 2010/09/01 | | 24.800 | 0.000 | 15.060 | 0.00 | 0.00 | 45.90 | 0.00 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |