|
|
|
| 中国石油化工股份有限公司 - H股 00386 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21143 | 中化麦银零零五购 | 认购 | 2010/05/31 | 1.00 | 6.290 | | | | | | |
| 21159 | 中化瑞信零零九购 | 认购 | 2010/09/24 | 10.00 | 5.500 | | | | | | |
| 21113 | 中化法兴零零九C | 认购 | 2010/09/01 | 1.00 | 6.800 | | | | | | |
| 21114 | 中化法兴零十二C | 认购 | 2010/12/08 | 10.00 | 5.280 | | | | | | |
| 20942 | 中化中银零零八购 | 认购 | 2010/08/31 | | 6.980 | 0.285 | 5.860 | 23.76 | 20.60 | 24.21 | 39.25 |
| 20894 | 中化汇丰零零八购 | 认购 | 2010/08/03 | | 6.580 | 0.330 | 5.860 | 17.80 | 17.52 | 24.21 | 39.19 |
| 20904 | 中化德银零零九购 | 认购 | 2010/09/27 | | 5.500 | 0.000 | 5.860 | 0.00 | 0.00 | 24.21 | 0.00 |
| 20907 | 中化瑞银零零七B | 认购 | 2010/07/26 | | 6.500 | 0.345 | 5.860 | 16.61 | 17.01 | 24.21 | 39.32 |
| 20883 | 中化荷合零零八B | 认购 | 2010/08/30 | | 6.200 | 0.550 | 5.860 | 14.99 | 10.67 | 24.21 | 42.32 |
| 20843 | 中化法巴一一零购 | 认购 | 2011/10/04 | | 6.210 | 0.000 | 5.860 | 0.00 | 0.00 | 24.21 | 0.00 |
| 20861 | 中化比联零零八沽 | 认沽 | 2010/08/02 | | 5.000 | 0.280 | 5.860 | 19.68 | 20.60 | 24.21 | 40.01 |
| 20864 | 中化比联零零八B | 认购 | 2010/08/02 | | 6.080 | 0.530 | 5.860 | 12.61 | 11.08 | 24.21 | 41.63 |
| 20799 | 中化美林零零五购 | 认购 | 2010/05/10 | | 7.110 | 0.105 | 5.860 | 22.91 | 55.90 | 24.21 | 38.83 |
| 20800 | 中化美林零零六购 | 认购 | 2010/06/28 | | 7.490 | 0.117 | 5.860 | 29.59 | 50.17 | 24.21 | 39.75 |
| 20644 | 中化德银零零八购 | 认购 | 2010/08/02 | | 6.500 | 0.390 | 5.860 | 17.38 | 15.05 | 24.21 | 41.48 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |