|
|
|
| 中国中铁股份有限公司 - H股 00390 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 20688 | 中铁比联零零八购 | 认购 | 2010/08/02 | | 7.680 | 0.000 | 5.780 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 0.00 |
| 19906 | 中铁摩通零十一购 | 认购 | 2010/11/10 | | 6.500 | 0.058 | 5.780 | 22.70 | 9.95 | 32.09 | 42.50 |
| 19350 | 中铁法巴一零一购 | 认购 | 2011/01/04 | | 7.180 | 0.050 | 5.780 | 33.10 | 11.54 | 32.09 | 43.52 |
| 18530 | 中铁美林零十二购 | 认购 | 2010/12/06 | 10.00 | 7.890 | 0.041 | 5.780 | 43.85 | 14.07 | 32.09 | 48.38 |
| 18175 | 中铁麦银零零三B | 认购 | 2010/03/30 | 1.00 | 10.000 | 0.021 | 5.780 | 73.67 | 274.76 | 32.09 | 77.19 |
| 18123 | 中铁法兴零十二购 | 认购 | 2010/12/22 | 10.00 | 7.180 | 0.063 | 5.780 | 35.53 | 9.02 | 32.09 | 51.19 |
| 18164 | 中铁法兴零一零购 | 认购 | 2010/10/18 | 10.00 | 8.000 | 0.033 | 5.780 | 44.37 | 17.48 | 32.09 | 49.19 |
| 18104 | 中铁摩通零一零购 | 认购 | 2010/10/29 | 10.00 | 8.000 | 0.029 | 5.780 | 43.85 | 19.23 | 32.09 | 46.28 |
| 18023 | 中铁瑞银零零八购 | 认购 | 2010/08/30 | 10.00 | 7.380 | 0.032 | 5.780 | 33.45 | 18.03 | 32.09 | 46.84 |
| 17871 | 中铁麦银零零三购 | 认购 | 2010/03/30 | 1.00 | 7.500 | 0.037 | 5.780 | 30.62 | 155.95 | 32.09 | 48.75 |
| 17695 | 中铁法巴零十一购 | 认购 | 2010/11/15 | 10.00 | 6.500 | 0.058 | 5.780 | 22.53 | 10.12 | 32.09 | 41.62 |
| 17487 | 中铁汇丰零十二购 | 认购 | 2010/12/29 | 10.00 | 7.180 | 0.087 | 5.780 | 39.51 | 6.63 | 32.09 | 61.37 |
| 16948 | 中铁麦银零零九购 | 认购 | 2010/09/29 | 10.00 | 6.000 | 0.085 | 5.780 | 18.72 | 6.79 | 32.09 | 51.55 |
| 16120 | 中铁荷合零零九购 | 认购 | 2010/09/29 | 10.00 | 6.000 | 0.071 | 5.780 | 15.77 | 8.49 | 32.09 | 42.25 |
| 16121 | 中铁荷合零十一购 | 认购 | 2010/11/17 | 10.00 | 6.500 | 0.059 | 5.780 | 23.05 | 9.62 | 32.09 | 42.96 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |