|
|
|
| 中国石油天然气股份有限公司 - H股 00857 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21156 | 中油法兴零零八B | 认购 | 2010/08/16 | 10.00 | 8.380 | | | | | | |
| 21157 | 中油法兴一零五购 | 认购 | 2011/05/04 | 10.00 | 8.880 | | | | | | |
| 21121 | 中油比联零零六B | 认购 | 2010/06/01 | 1.00 | 11.400 | | | | | | |
| 21029 | 中油汇丰零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 9.880 | 0.485 | 8.500 | 21.94 | 17.53 | 33.74 | 42.33 |
| 20995 | 中油麦银零零七购 | 认购 | 2010/07/05 | | 10.390 | 0.213 | 8.500 | 24.74 | 39.91 | 33.74 | 37.40 |
| 20954 | 中油巴银一零五购 | 认购 | 2011/05/03 | | 8.880 | 0.140 | 8.500 | 20.94 | 6.07 | 33.74 | 45.22 |
| 20868 | 中油瑞信零零八购 | 认购 | 2010/08/16 | | 8.880 | 0.076 | 8.500 | 13.29 | 11.33 | 33.74 | 40.15 |
| 20745 | 中油汇丰零零五购 | 认购 | 2010/05/24 | | 11.400 | 0.093 | 8.500 | 35.21 | 91.40 | 33.74 | 43.25 |
| 20631 | 中油法兴零零六B | 认购 | 2010/06/07 | | 12.000 | 0.000 | 8.500 | 0.00 | 0.00 | 33.74 | 0.00 |
| 20655 | 中油法兴零零七沽 | 认沽 | 2010/07/28 | | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.00 | 0.00 | 33.74 | 0.00 |
| 20571 | 中油中银零十二购 | 认购 | 2010/12/30 | | 10.000 | 0.066 | 8.500 | 25.41 | 12.88 | 33.74 | 40.01 |
| 20624 | 中油瑞银零零八B | 认购 | 2010/08/16 | | 8.880 | 0.075 | 8.500 | 13.41 | 11.18 | 33.74 | 40.57 |
| 20425 | 中油巴银一零四购 | 认购 | 2011/04/18 | | 10.780 | 0.000 | 8.500 | 0.00 | 0.00 | 33.74 | 0.00 |
| 20431 | 中油巴银一零四沽 | 认沽 | 2011/04/18 | | 9.500 | 0.237 | 8.500 | 16.12 | 3.59 | 33.74 | 44.19 |
| 20111 | 中油瑞信零零六B | 认购 | 2010/06/29 | | 10.380 | 0.229 | 8.500 | 24.81 | 37.12 | 33.74 | 39.15 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |