|
|
|
| 安徽海螺水泥股份有限公司 - H股 00914 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21128 | CT-A CMT@EC1010 | 认购 | 2010/10/11 | 10.00 | 60.000 | | | | | | |
| 21105 | 海螺荷合零零七购 | 认购 | 2010/07/21 | 10.00 | 55.000 | | | | | | |
| 20534 | 海螺法兴零零七购 | 认购 | 2010/07/26 | | 55.000 | 0.000 | 45.200 | 0.00 | 0.00 | 45.11 | 0.00 |
| 20466 | 海螺麦银零零七购 | 认购 | 2010/07/21 | | 62.000 | 0.194 | 45.200 | 41.46 | 23.30 | 45.11 | 54.36 |
| 19860 | 海螺摩通零零八购 | 认购 | 2010/08/20 | | 50.000 | 0.053 | 45.200 | 22.35 | 8.53 | 45.11 | 55.48 |
| 19225 | 海螺麦银零零八购 | 认购 | 2010/08/24 | | 50.050 | 0.059 | 45.200 | 23.78 | 7.66 | 45.11 | 59.60 |
| 18398 | 海螺荷合零零八购 | 认购 | 2010/08/27 | 100.00 | 50.000 | 0.040 | 45.200 | 19.47 | 11.30 | 45.11 | 44.60 |
| 18011 | 海螺摩通零十二购 | 认购 | 2010/12/30 | 100.00 | 68.880 | 0.047 | 45.200 | 62.57 | 9.83 | 45.11 | 63.89 |
| 17785 | 海螺摩通零零一购 | 认购 | 2010/01/26 | 10.00 | 63.080 | 0.015 | 44.750 | 34.96 | 312.33 | 34.21 | 100.00M |
| 17764 | 海螺麦银零零一购 | 认购 | 2010/01/28 | 10.00 | 62.990 | 0.010 | 45.150 | 43.06 | 441.00 | 35.13 | 100.00M |
|
|
| 更新日期: 2010/02/05 |