|
|
|
| 中信银行股份有限公司 - H股 00998 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21024 | 信行法兴零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 5.400 | 0.630 | 5.280 | 14.42 | 8.37 | 45.21 | 49.29 |
| 20992 | 信行麦银零零六B | 认购 | 2010/06/14 | | 6.000 | 0.300 | 5.280 | 19.54 | 17.57 | 45.21 | 47.93 |
| 21009 | 信行德银零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 5.200 | 0.000 | 5.280 | 0.00 | 0.00 | 45.21 | 0.00 |
| 20961 | 信行花旗零一零购 | 认购 | 2010/10/04 | | 5.000 | 0.930 | 5.280 | 12.52 | 5.67 | 45.21 | 51.04 |
| 20812 | 信行瑞银零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 6.080 | 0.380 | 5.280 | 22.58 | 13.87 | 45.21 | 47.12 |
| 20815 | 信行荷银零一零购 | 认购 | 2010/10/11 | | 6.080 | 0.540 | 5.280 | 25.62 | 9.76 | 45.21 | 50.28 |
| 20783 | 信行瑞信零零五购 | 认购 | 2010/05/17 | | 5.880 | 0.305 | 5.280 | 17.55 | 16.73 | 45.21 | 49.73 |
| 20530 | 信行摩通零零七购 | 认购 | 2010/07/26 | | 5.500 | 0.500 | 5.280 | 13.85 | 10.54 | 45.21 | 44.73 |
| 20562 | 信行法巴零零六购 | 认购 | 2010/06/14 | | 7.380 | 0.205 | 5.280 | 43.93 | 25.71 | 45.21 | 63.02 |
| 20477 | 信行巴银零零八购 | 认购 | 2010/08/02 | | 6.300 | 0.290 | 5.280 | 25.05 | 18.17 | 45.21 | 45.25 |
| 20489 | 信行汇丰零零七购 | 认购 | 2010/07/27 | | 6.680 | 0.229 | 5.280 | 31.16 | 22.72 | 45.21 | 47.37 |
| 19836 | 信行摩通零零六购 | 认购 | 2010/06/17 | | 8.280 | 0.032 | 5.280 | 57.74 | 159.70 | 45.21 | 46.47 |
| 19735 | 信行摩通一十一购 | 认购 | 2011/11/28 | | 6.880 | 0.080 | 5.280 | 45.73 | 6.59 | 45.21 | 48.34 |
| 19586 | 信行法兴零零五B | 认购 | 2010/05/24 | | 7.680 | 0.052 | 5.280 | 46.72 | 101.35 | 45.21 | 48.22 |
| 19582 | 信行荷银零零六购 | 认购 | 2010/06/03 | | 7.888 | 0.044 | 5.280 | 50.55 | 114.57 | 45.21 | 48.59 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |