|
|
|
| 中国神华能源股份有限公司 - H股 01088 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21073 | 神华摩通零零八购 | 认购 | 2010/08/30 | 10.00 | 37.000 | 0.216 | 31.650 | 23.73 | 14.65 | 38.74 | 44.39 |
| 21058 | 神华德银零零六购 | 认购 | 2010/06/14 | | 36.000 | 0.000 | 31.650 | 0.00 | 0.00 | 38.74 | 0.00 |
| 20952 | 神华巴银零零九购 | 认购 | 2010/09/13 | | 36.000 | 0.270 | 31.650 | 22.27 | 11.72 | 38.74 | 45.91 |
| 20965 | 神华花旗零十二购 | 认购 | 2010/12/06 | | 35.000 | 0.430 | 31.650 | 24.17 | 7.36 | 38.74 | 50.50 |
| 20895 | 神华汇丰零零八购 | 认购 | 2010/08/03 | | 36.880 | 0.225 | 31.650 | 23.63 | 14.07 | 38.74 | 48.45 |
| 20912 | 神华法兴零零八购 | 认购 | 2010/08/23 | | 39.150 | 0.240 | 31.650 | 31.28 | 13.19 | 38.74 | 53.90 |
| 20916 | 神华瑞银零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 36.880 | 0.223 | 31.650 | 23.67 | 14.00 | 38.74 | 47.75 |
| 20933 | 神华比联零零八购 | 认购 | 2010/08/03 | | 34.000 | 0.290 | 31.650 | 16.75 | 10.73 | 38.74 | 46.75 |
| 20786 | 神华瑞信零零六购 | 认购 | 2010/06/21 | | 36.000 | 0.191 | 31.650 | 19.81 | 16.48 | 38.74 | 47.94 |
| 20707 | 神华比联零零六B | 认购 | 2010/06/15 | | 42.880 | 0.000 | 31.650 | 0.00 | 0.00 | 38.74 | 0.00 |
| 20581 | 神华巴银零零八购 | 认购 | 2010/08/23 | | 42.000 | 0.131 | 31.650 | 36.87 | 23.98 | 38.74 | 46.91 |
| 20605 | 神华荷银零零七购 | 认购 | 2010/07/26 | | 43.880 | 0.086 | 31.650 | 41.39 | 36.38 | 38.74 | 47.36 |
| 20394 | 神华比联零零六购 | 认购 | 2010/06/14 | | 50.880 | 0.015 | 31.650 | 61.23 | 211.00 | 38.74 | 46.18 |
| 20332 | 神华野村零零五购 | 认购 | 2010/05/31 | | 48.880 | 0.033 | 31.650 | 55.48 | 95.91 | 38.74 | 53.85 |
| 20333 | 神华野村零零九购 | 认购 | 2010/09/30 | | 46.880 | 0.106 | 31.650 | 51.47 | 29.86 | 38.74 | 47.71 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |