| 兖州煤业股份有限公司 - H股 01171 |
| 派息记录 |
| 公布日期 | 年度 | 派息事项 | 派息内容 | 方式 | 除净日 | 截止过户日期 | 派息日期 |
| 2009/08/21 | 2009/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2009/04/26 | 2008/12 | 末期业绩 | 股息:人民币 0.4000 | CA | 2009/05/25 | 2009/05/27 - 2009/06/25 | 2009/07/27 |
| 2008/08/24 | 2008/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2008/04/20 | 2007/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.1700 | CA | 2008/05/26 | 2008/05/28 - 2008/06/26 | 2008/07/28 |
| 2007/08/17 | 2007/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2007/04/20 | 2006/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.1200 | CA | 2007/05/15 | 2007/05/17 - 2007/06/15 | 2007/07/20 |
| 2007/04/20 | 2006/12 | 末期业绩 | 特别股息: 人民币 0.0800 | CA | 2007/05/15 | 2007/05/17 - 2007/06/15 | 2007/07/20 |
| 2006/08/18 | 2006/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2006/04/21 | 2005/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.1500 | CA | 2006/05/26 | 2006/05/30 - 2006/06/28 | 2006/08/28 |
| 2006/04/21 | 2005/12 | 末期业绩 | 特别股息: 人民币 0.0700 | CA | 2006/05/26 | 2006/05/30 - 2006/06/28 | 2006/08/28 |
| 2005/04/25 | 2004/12 | 末期业绩 | 紅股: 10 股送 6 股 | SC | 2005/05/26 | 2005/05/28 - 2005/06/28 | |
| 2005/04/25 | 2004/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.2600 | CA | 2005/05/26 | 2005/05/28 - 2005/06/28 | 2005/07/27 |
| 2004/08/20 | 2004/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2004/04/16 | 2003/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.1140 | CA | 2004/05/24 | 2004/05/26 - 2004/06/24 | 2004/08/25 |
| 2004/04/16 | 2003/12 | 末期业绩 | 特别股息: 人民币 0.0500 | CA | 2004/05/24 | 2004/05/26 - 2004/06/24 | 2004/08/25 |
| 2003/08/15 | 2003/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2003/04/11 | 2002/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.1040 | CA | 2003/05/26 | 2003/05/28 - 2003/06/26 | 2003/07/18 |
| 2002/08/16 | 2002/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2002/04/08 | 2001/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.1000 | CA | 2002/05/07 | 2002/05/09 - 2002/06/07 | 2002/06/30 |
| 2001/08/24 | 2001/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2001/04/20 | 2000/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.0820 | CA | 2001/05/14 | 2001/05/16 - 2001/06/15 | 2001/06/30 |
| 2000/08/21 | 2000/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
|
| 说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。 |