|
|
|
| 兖州煤业股份有限公司 - H股 01171 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21097 | 兖煤法兴零零九购 | 认购 | 2010/09/06 | 10.00 | 16.980 | | | | | | |
| 21030 | 兖煤汇丰零零九购 | 认购 | 2010/09/27 | | 17.880 | 0.000 | 15.080 | 0.00 | 0.00 | 54.05 | 0.00 |
| 20695 | 兖煤荷合零零七购 | 认购 | 2010/07/30 | | 18.800 | 0.101 | 15.080 | 31.13 | 15.10 | 54.05 | 55.95 |
| 20582 | 兖煤巴银零零八购 | 认购 | 2010/08/23 | | 20.000 | 0.117 | 15.080 | 40.20 | 12.91 | 54.05 | 62.73 |
| 20347 | 兖煤汇丰零零七B | 认购 | 2010/07/16 | | 21.880 | 0.080 | 15.080 | 50.26 | 18.64 | 54.05 | 68.03 |
| 20348 | 兖煤汇丰零零八购 | 认购 | 2010/08/12 | | 24.880 | 0.064 | 15.080 | 69.01 | 23.59 | 54.05 | 68.02 |
| 20353 | 兖煤摩通零零七购 | 认购 | 2010/07/14 | | 22.880 | 0.046 | 15.080 | 54.57 | 32.83 | 54.05 | 59.98 |
| 20288 | 兖煤法兴零零七购 | 认购 | 2010/07/19 | | 21.000 | 0.075 | 15.080 | 44.04 | 20.13 | 54.05 | 61.58 |
| 20298 | 兖煤麦银零零七B | 认购 | 2010/07/13 | | 22.880 | 0.041 | 15.080 | 54.24 | 36.83 | 54.05 | 58.10 |
| 20281 | 兖煤法巴零一零购 | 认购 | 2010/10/04 | | 19.990 | 0.128 | 15.080 | 40.73 | 11.98 | 54.05 | 58.91 |
| 20246 | 兖煤花旗零十一购 | 认购 | 2010/11/11 | | 18.880 | 0.186 | 15.080 | 37.35 | 8.12 | 54.05 | 62.16 |
| 20252 | 兖煤法巴零零八购 | 认购 | 2010/08/02 | | 18.880 | 0.114 | 15.080 | 32.45 | 13.48 | 54.05 | 59.15 |
| 20124 | 兖煤摩通零零六D | 认购 | 2010/06/29 | | 15.000 | 0.217 | 15.080 | 13.77 | 6.93 | 54.05 | 63.49 |
| 20075 | 兖煤摩通零零六C | 认购 | 2010/06/28 | | 18.880 | 0.106 | 15.080 | 32.05 | 14.25 | 54.05 | 64.40 |
| 19874 | 兖煤法巴零零九购 | 认购 | 2010/09/06 | | 16.980 | 0.178 | 15.080 | 24.24 | 8.48 | 54.05 | 58.27 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/05 |