|
|
|
| 中国铁建股份有限公司 - H股 01186 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 20117 | 铁建摩通零零八B | 认购 | 2010/08/30 | | 9.880 | 0.000 | 10.460 | 0.00 | 0.00 | 29.17 | 0.00 |
| 19872 | 铁建法巴零十二购 | 认购 | 2010/12/03 | | 9.980 | 0.199 | 10.460 | 14.53 | 5.23 | 29.17 | 51.10 |
| 19677 | 铁建摩通零零八购 | 认购 | 2010/08/04 | | 11.880 | 0.086 | 10.460 | 21.89 | 12.02 | 29.17 | 50.58 |
| 19375 | 铁建德银零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 11.880 | 0.103 | 10.460 | 23.42 | 10.16 | 29.17 | 55.54 |
| 19307 | 铁建瑞银零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 11.880 | 0.091 | 10.460 | 22.28 | 11.49 | 29.17 | 51.30 |
| 18951 | 铁建花旗零一零购 | 认购 | 2010/10/18 | 10.00 | 10.880 | 0.140 | 10.460 | 17.40 | 7.47 | 29.17 | 48.45 |
| 18896 | 铁建法兴零零八购 | 认购 | 2010/08/11 | 10.00 | 11.880 | 0.108 | 10.460 | 24.00 | 9.60 | 29.17 | 57.33 |
| 18329 | 铁建汇丰零零九购 | 认购 | 2010/09/22 | 10.00 | 13.880 | 0.100 | 10.460 | 42.35 | 10.36 | 29.17 | 64.39 |
| 18122 | 铁建法兴零零五购 | 认购 | 2010/05/03 | 10.00 | 15.000 | 0.011 | 10.460 | 44.46 | 95.09 | 29.17 | 53.10 |
| 18022 | 铁建瑞银零零三购 | 认购 | 2010/03/29 | 10.00 | 14.280 | 0.015 | 10.460 | 37.95 | 69.73 | 29.17 | 68.26 |
| 17694 | 铁建法巴零零五购 | 认购 | 2010/05/31 | 10.00 | 13.280 | 0.015 | 10.460 | 28.39 | 69.73 | 29.17 | 38.56 |
| 17522 | 铁建摩通零零二购 | 认购 | 2010/02/08 | 10.00 | 11.880 | 0.010 | 10.100 | 19.32 | 100.40 | 29.19 | 100.00M |
| 17490 | 铁建麦银零零九购 | 认购 | 2010/09/29 | 10.00 | 13.000 | 0.066 | 10.460 | 30.69 | 15.61 | 29.17 | 46.25 |
| 16352 | 铁建荷合零零三沽 | 认沽 | 2010/03/19 | 10.00 | 11.600 | 0.136 | 10.460 | 2.01 | 7.75 | 29.17 | 43.88 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |