|
|
|
| 中国工商银行股份有限公司 - H股 01398 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21192 | 工行法巴零一零购 | 认购 | 2010/10/05 | 1.00 | 5.880 | | | | | | |
| 21172 | 工行瑞银零零七C | 认购 | 2010/07/29 | 1.00 | 5.490 | | | | | | |
| 21133 | CT-ICBC @EC1102 | 认购 | 2011/02/11 | 1.00 | 8.000 | | | | | | |
| 21081 | 工行德银零零八沽 | 认沽 | 2010/08/02 | 1.00 | 5.000 | 0.420 | 5.540 | 17.18 | 13.17 | 30.77 | 41.40 |
| 21020 | 工行比联零零七D | 认购 | 2010/07/20 | | 6.500 | 0.211 | 5.540 | 21.36 | 26.21 | 30.77 | 39.46 |
| 20953 | 工行巴银零零九购 | 认购 | 2010/09/13 | | 6.000 | 0.000 | 5.540 | 0.00 | 0.00 | 30.77 | 0.00 |
| 20971 | 工行瑞银零零七B | 认购 | 2010/07/26 | | 5.880 | 0.000 | 5.540 | 0.00 | 0.00 | 30.77 | 0.00 |
| 20924 | 工行德银零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 5.380 | 0.000 | 5.540 | 0.00 | 0.00 | 30.77 | 0.00 |
| 20870 | 工行瑞信零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 5.988 | 0.365 | 5.540 | 14.88 | 15.15 | 30.77 | 39.26 |
| 20855 | 工行荷银零零八购 | 认购 | 2010/08/02 | | 5.688 | 0.485 | 5.540 | 11.63 | 11.40 | 30.77 | 41.44 |
| 20863 | 工行比联零零八沽 | 认沽 | 2010/08/02 | | 4.880 | 0.360 | 5.540 | 18.26 | 15.36 | 30.77 | 40.84 |
| 20756 | 工行美林零零五B | 认购 | 2010/05/07 | | 5.890 | 0.270 | 5.540 | 11.39 | 20.48 | 30.77 | 38.32 |
| 20757 | 工行美林零零七购 | 认购 | 2010/07/05 | | 6.290 | 0.218 | 5.540 | 17.70 | 25.25 | 30.77 | 38.37 |
| 20766 | 工行比联零零七C | 认购 | 2010/07/29 | | 5.488 | 0.510 | 5.540 | 8.64 | 10.63 | 30.77 | 38.98 |
| 20790 | 工行瑞信零零五C | 认购 | 2010/05/03 | | 5.888 | 0.248 | 5.540 | 10.98 | 22.21 | 30.77 | 37.11 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |