|
|
|
| 中国中煤能源股份有限公司 - H股 01898 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21010 | 中煤德银零零七B | 认购 | 2010/07/12 | | 12.880 | 0.097 | 10.980 | 25.91 | 11.34 | 51.16 | 59.34 |
| 20950 | 中煤巴银一零一购 | 认购 | 2011/01/24 | | 12.500 | 0.194 | 10.980 | 31.18 | 5.70 | 51.16 | 59.45 |
| 20782 | 中煤瑞信零零七购 | 认购 | 2010/07/19 | | 12.880 | 0.099 | 10.980 | 26.00 | 11.22 | 51.16 | 58.39 |
| 20360 | 中煤法兴零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 16.500 | 0.046 | 10.980 | 54.18 | 23.91 | 51.16 | 59.40 |
| 20352 | 中煤摩通零零七购 | 认购 | 2010/07/14 | | 18.880 | 0.018 | 10.980 | 73.36 | 57.89 | 51.16 | 59.55 |
| 20238 | 中煤花旗零零八购 | 认购 | 2010/08/04 | | 16.000 | 0.044 | 10.980 | 49.45 | 25.00 | 51.16 | 56.70 |
| 20249 | 中煤法巴零十一购 | 认购 | 2010/11/01 | | 15.680 | 0.076 | 10.980 | 49.36 | 14.67 | 51.16 | 55.14 |
| 20219 | 中煤法巴零零六购 | 认购 | 2010/06/28 | | 14.480 | 0.000 | 10.980 | 0.00 | 0.00 | 51.16 | 0.00 |
| 19870 | 中煤法巴零零九购 | 认购 | 2010/09/06 | | 13.980 | 0.000 | 10.980 | 0.00 | 0.00 | 51.16 | 0.00 |
| 19516 | 中煤德银零零七购 | 认购 | 2010/07/05 | | 16.500 | 0.027 | 10.980 | 52.45 | 40.74 | 51.16 | 55.80 |
| 19401 | 中煤麦银零零八B | 认购 | 2010/08/04 | | 16.000 | 0.044 | 10.980 | 49.45 | 25.00 | 51.16 | 56.70 |
| 19410 | 中煤摩通零零八购 | 认购 | 2010/08/30 | | 16.880 | 0.043 | 10.980 | 57.36 | 25.58 | 51.16 | 56.71 |
| 19419 | 中煤巴银零零七购 | 认购 | 2010/07/05 | | 14.800 | 0.051 | 10.980 | 39.18 | 21.57 | 51.16 | 57.94 |
| 19420 | 中煤巴银零一零购 | 认购 | 2010/10/04 | | 18.000 | 0.051 | 10.980 | 68.18 | 22.00 | 51.16 | 59.71 |
| 19357 | 中煤汇丰零十一购 | 认购 | 2010/11/26 | | 16.880 | 0.077 | 10.980 | 60.45 | 14.29 | 51.16 | 58.57 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |