|
|
|
| 中国远洋控股股份有限公司 - H股 01919 |
| 基本数据 |
| 基本资料 |
| 公司名称 | 中国远洋控股股份有限公司 - H股 |
| 财政年度起始日 | 2009/01/01 |
| 财政年度截止日 | 2009/12/31 |
| 上市日期 | 2005/06/30 |
| 交易货币 | 港元 |
| 报告货币 | 人民币 |
| 面值币种 | 人民币 |
| 股票面值 | 1 |
| 法定股本(股) | N/A |
| 已发行股本(股) | 10,216,274,357 |
| 已发行股本-H股(股) | 2,580,600,000 |
| 买卖单位 | 500 |
| 每股净资产值 | 5.1380 |
| 每股盈利(港元) | 1.2829 |
| 市盈率(倍) | 7.33 |
| 每股派息(港元) | 0.3272 |
| 周息率(%) | 3.48 |
| 股价/每股净资产值(倍) | 1.6216 |
| 指数成份股 | N/A |
| 股价及成交股数 |
| 1个月股价变动(%) | -8.91 |
| 3个月股价变动(%) | -7.66 |
| 1年股价变动(%) | 61.51 |
| 1个月相对恒指变动(%) | 2.33 |
| 3个月相对恒指变动(%) | 3.47 |
| 52周相对恒指变动(%) | 18.94 |
| 总市值(港元) | 24257.640M |
| 52周高/低价(港元) | 12.78 / 3.96 |
| 1个月平均成交股数(股) | 52.023K |
| 3个月平均成交股数(股) | 44.752K |
| 收盘价(港元) | 9.400 |
| 技术指标 |
| 10天移动平均线 | 9.369 |
| 50天移动平均线 | 9.894 |
| 90天移动平均线 | 10.079 |
| 250天移动平均线 | 8.943 |
| 14天相对强弱指数 | 43.80 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |