|
|
|
| 中国远洋控股股份有限公司 - H股 01919 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21130 | 远洋花旗一零二购 | 认购 | 2011/02/11 | 10.00 | 10.000 | | | | | | |
| 21026 | 远洋汇丰零十二购 | 认购 | 2010/12/13 | | 10.380 | 0.000 | 9.440 | 0.00 | 0.00 | 45.58 | 0.00 |
| 20838 | 远洋巴银一零二购 | 认购 | 2011/02/21 | | 10.880 | 0.214 | 9.440 | 37.92 | 4.41 | 45.58 | 76.16 |
| 20813 | 远洋瑞银零零七购 | 认购 | 2010/07/19 | | 9.580 | 0.156 | 9.440 | 18.01 | 6.05 | 45.58 | 75.76 |
| 20763 | 远洋比联零零七购 | 认购 | 2010/07/20 | | 9.588 | 0.142 | 9.440 | 16.50 | 6.70 | 45.58 | 69.31 |
| 20764 | 远洋比联零十一购 | 认购 | 2010/11/24 | | 12.000 | 0.117 | 9.440 | 39.62 | 8.00 | 45.58 | 65.49 |
| 20442 | 远洋荷合零零八购 | 认购 | 2010/08/30 | | 12.400 | 0.079 | 9.440 | 39.72 | 11.95 | 45.58 | 66.10 |
| 20372 | 远洋瑞信零零五购 | 认购 | 2010/05/17 | | 11.000 | 0.000 | 9.440 | 0.00 | 0.00 | 45.58 | 0.00 |
| 20284 | 远洋法兴零十二购 | 认购 | 2010/12/01 | | 12.000 | 0.149 | 9.440 | 42.90 | 6.34 | 45.58 | 74.43 |
| 20164 | 远洋荷合零零七购 | 认购 | 2010/07/29 | | 9.000 | 0.159 | 9.440 | 11.76 | 6.09 | 45.58 | 63.90 |
| 20108 | 远洋瑞信零零七购 | 认购 | 2010/07/26 | | 9.580 | 0.169 | 9.440 | 19.39 | 5.59 | 45.58 | 79.56 |
| 19534 | 远洋瑞银零零六购 | 认购 | 2010/06/21 | | 12.880 | 0.000 | 9.440 | 0.00 | 0.00 | 45.58 | 0.00 |
| 19473 | 远洋汇丰零一零购 | 认购 | 2010/10/27 | | 16.880 | 0.073 | 9.440 | 86.33 | 13.30 | 45.58 | 77.98 |
| 19197 | 远洋法兴零零五购 | 认购 | 2010/05/10 | | 10.980 | 0.055 | 9.440 | 22.03 | 17.48 | 45.58 | 60.56 |
| 18993 | 远洋麦银零零六购 | 认购 | 2010/06/22 | 10.00 | 12.890 | 0.049 | 9.440 | 41.53 | 20.09 | 45.58 | 64.73 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/05 |