| 中国平安保险(集团)股份有限公司 - H股 02318 |
| 派息记录 |
| 公布日期 | 年度 | 派息事项 | 派息内容 | 方式 | 除净日 | 截止过户日期 | 派息日期 |
| 2009/10/27 | 2009/12 | 第三季业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2009/08/14 | 2009/12 | 中期业绩 | 股息:人民币 0.1500 | CA | 2009/08/28 | 2009/09/01 - 2009/09/07 | 2009/09/09 |
| 2009/04/27 | 2009/12 | 第一季业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2009/04/08 | 2008/12 | 末期业绩 | 无派息 | | | 2009/04/30 - 2009/06/03 | |
| 2008/10/27 | 2008/12 | 第三季业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2008/08/15 | 2008/12 | 中期业绩 | 股息:人民币 0.2000 | CA | 2008/09/18 | 2008/09/22 - 2008/09/26 | 2008/10/10 |
| 2008/04/29 | 2008/12 | 第一季业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2008/03/19 | 2007/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.5000 | CA | 2008/04/10 | 2008/04/13 - 2008/05/13 | 2008/05/27 |
| 2007/08/16 | 2007/12 | 中期业绩 | 股息: 人民币 0.2000 | CA | 2007/08/28 | 2007/08/30 - 2007/09/04 | 2007/09/07 |
| 2007/04/11 | 2006/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.2200 | CA | 2007/05/04 | 2007/05/08 - 2007/06/07 | 2007/06/07 |
| 2006/08/15 | 2006/12 | 中期业绩 | 股息: 人民币 0.1200 | CA | 2006/08/28 | 2006/08/30 - 2006/09/04 | 2006/09/08 |
| 2006/03/29 | 2005/12 | 末期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2006/03/29 | 2006/12 | 特別派息 | 特别股息: 人民币 0.2000 | CA | 2006/04/21 | 2006/04/25 - 2006/05/25 | 2006/06/02 |
| 2005/08/20 | 2005/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2005/04/18 | 2004/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.1400 | CA | 2005/05/20 | 2005/05/24 - 2005/06/23 | 2005/06/30 |
| 2004/08/25 | 2004/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
|
| 说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。 |