|
|
|
| 中国铝业股份有限公司 - H股 02600 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 20875 | 中铝麦银零零六购 | 认购 | 2010/06/02 | | 8.000 | 0.072 | 7.430 | 17.52 | 10.31 | 55.40 | 59.09 |
| 20910 | 中铝法兴零十一购 | 认购 | 2010/11/01 | | 9.280 | 0.096 | 7.430 | 38.01 | 7.73 | 55.40 | 63.69 |
| 20841 | 中铝巴银一零二购 | 认购 | 2011/02/28 | | 9.380 | 0.132 | 7.430 | 44.20 | 5.62 | 55.40 | 65.73 |
| 20825 | 中铝瑞信零零九购 | 认购 | 2010/09/13 | | 9.880 | 0.115 | 7.430 | 48.65 | 6.45 | 55.40 | 84.28 |
| 20528 | 中铝摩通零十一购 | 认购 | 2010/11/22 | | 11.880 | 0.000 | 7.430 | 0.00 | 0.00 | 55.40 | 0.00 |
| 20529 | 中铝摩通零十二购 | 认购 | 2010/12/01 | | 13.880 | 0.000 | 7.430 | 0.00 | 0.00 | 55.40 | 0.00 |
| 20471 | 中铝麦银零十一沽 | 认沽 | 2010/11/02 | | 10.000 | 0.325 | 7.430 | 9.03 | 2.28 | 55.40 | 54.15 |
| 20447 | 中铝汇丰零十二B | 认购 | 2010/12/17 | | 12.880 | 0.065 | 7.430 | 82.48 | 11.24 | 55.40 | 70.78 |
| 20397 | 中铝花旗零零九购 | 认购 | 2010/09/20 | | 9.880 | 0.057 | 7.430 | 40.70 | 13.25 | 55.40 | 56.19 |
| 20417 | 中铝巴银零十一购 | 认购 | 2010/11/01 | | 11.500 | 0.058 | 7.430 | 62.80 | 12.79 | 55.40 | 64.87 |
| 20389 | 中铝麦银零十二购 | 认购 | 2010/12/02 | | 13.900 | 0.031 | 7.430 | 91.51 | 23.94 | 55.40 | 60.11 |
| 20278 | 中铝法巴零零六B | 认购 | 2010/06/29 | | 10.390 | 0.032 | 7.430 | 44.47 | 22.48 | 55.40 | 61.46 |
| 20163 | 中铝荷合零零九购 | 认购 | 2010/09/29 | | 8.400 | 0.097 | 7.430 | 26.28 | 7.65 | 55.40 | 58.36 |
| 19710 | 中铝瑞银零零九购 | 认购 | 2010/09/06 | | 10.880 | 0.000 | 7.430 | 0.00 | 0.00 | 55.40 | 0.00 |
| 19417 | 中铝巴银零零七购 | 认购 | 2010/07/05 | | 16.000 | 0.024 | 7.430 | 115.96 | 309.17 | 55.40 | 57.80 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |