| 中国人寿保险股份有限公司 - H股 02628 |
| 派息记录 |
| 公布日期 | 年度 | 派息事项 | 派息内容 | 方式 | 除净日 | 截止过户日期 | 派息日期 |
| 2009/08/25 | 2009/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2009/03/25 | 2008/12 | 末期业绩 | 股息:人民币 0.2300 | CA | 2009/04/23 | 2009/04/25 - 2009/05/25 | 2009/08/03 |
| 2008/08/25 | 2008/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2008/03/25 | 2007/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.4200 | CA | 2008/06/04 | 2008/06/06 - 2008/06/11 | 2008/07/11 |
| 2007/09/07 | 2007/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2007/04/17 | 2006/12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.1400 | CA | 2007/05/10 | 2007/05/13 - 2007/06/12 | 2007/07/27 |
| 2006/08/28 | 2006/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2006/04/18 | 2005/12 | 末期业绩 | 股息:人民币 0.0500 | CA | 2006/05/15 | 2006/05/17 - 2006/06/16 | 2006/07/25 |
| 2005/08/29 | 2005/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2005/04/18 | 2004/12 | 末期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2004/08/27 | 2004/12 | 中期业绩 | 无派息 | | | - | |
| 2004/04/23 | 2003/12 | 末期业绩 | 无派息 | | | - | |
|
| 说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。 |