|
|
|
| 中国人寿保险股份有限公司 - H股 02628 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21190 | 中寿法巴零零九购 | 认购 | 2010/09/06 | 10.00 | 28.880 | | | | | | |
| 21191 | 中寿法巴零一零购 | 认购 | 2010/10/05 | 10.00 | 33.880 | | | | | | |
| 21161 | 中寿瑞银零零八C | 认购 | 2010/08/09 | 10.00 | 33.880 | | | | | | |
| 21166 | 中寿德银零零八C | 认购 | 2010/08/16 | 10.00 | 28.000 | | | | | | |
| 21167 | 中寿德银零零八D | 认购 | 2010/08/16 | 10.00 | 30.000 | | | | | | |
| 21168 | 中寿德银零零八沽 | 认沽 | 2010/08/02 | 10.00 | 28.880 | | | | | | |
| 21071 | 中寿摩通零零六B | 认购 | 2010/06/28 | 10.00 | 42.800 | 0.000 | 33.050 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | 0.00 |
| 21072 | 中寿摩通零零八B | 认购 | 2010/08/23 | 10.00 | 39.080 | 0.168 | 33.050 | 23.33 | 19.67 | 23.43 | 40.40 |
| 21063 | 中寿高盛零零六B | 认购 | 2010/06/29 | | 36.380 | 0.160 | 33.050 | 14.92 | 20.66 | 23.43 | 37.64 |
| 20993 | 中寿麦银零零五购 | 认购 | 2010/05/26 | | 38.880 | 0.081 | 33.050 | 20.09 | 40.80 | 23.43 | 37.45 |
| 21016 | 中寿荷银零零六B | 认购 | 2010/06/28 | | 36.400 | 0.206 | 33.050 | 16.37 | 16.04 | 23.43 | 43.94 |
| 21019 | 中寿比联零零七C | 认购 | 2010/07/05 | | 42.800 | 0.000 | 33.050 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | 0.00 |
| 20951 | 中寿巴银零一零购 | 认购 | 2010/10/11 | | 36.000 | 0.000 | 33.050 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | 0.00 |
| 20957 | 中寿巴银零一零沽 | 认沽 | 2010/10/11 | | 31.500 | 0.000 | 33.050 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | 0.00 |
| 20963 | 中寿花旗一零一购 | 认购 | 2011/01/04 | | 33.880 | 0.435 | 33.050 | 15.67 | 7.60 | 23.43 | 40.22 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |