|
|
|
| 紫金矿业集团股份有限公司 - H股 02899 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21126 | MB-ZIJIN@EC1011 | 认购 | 2010/11/19 | 10.00 | 8.000 | | | | | | |
| 21124 | 紫金德银零零九购 | 认购 | 2010/09/27 | 10.00 | 7.000 | | | | | | |
| 20968 | 紫金花旗一零二购 | 认购 | 2011/02/07 | | 6.000 | 0.000 | 6.170 | 0.00 | 0.00 | 46.72 | 0.00 |
| 20717 | 紫金德银零零八购 | 认购 | 2010/08/23 | | 7.680 | 0.056 | 6.170 | 33.55 | 11.02 | 46.72 | 62.21 |
| 20519 | 紫金瑞银零一零购 | 认购 | 2010/10/18 | | 8.480 | 0.000 | 6.170 | 0.00 | 0.00 | 46.72 | 0.00 |
| 20172 | 紫金荷合零一零购 | 认购 | 2010/10/05 | | 7.480 | 0.067 | 6.170 | 32.09 | 9.21 | 46.72 | 59.72 |
| 20128 | 紫金汇丰零十一购 | 认购 | 2010/11/18 | | 8.000 | 0.074 | 6.170 | 41.65 | 8.34 | 46.72 | 64.01 |
| 20132 | 紫金摩通零零六购 | 认购 | 2010/06/25 | | 7.280 | 0.042 | 6.170 | 24.80 | 14.69 | 46.72 | 55.51 |
| 20067 | 紫金瑞信零零八购 | 认购 | 2010/08/30 | | 7.680 | 0.064 | 6.170 | 34.85 | 9.64 | 46.72 | 65.82 |
| 19826 | 紫金摩通零零五B | 认购 | 2010/05/17 | | 9.000 | 0.000 | 6.170 | 0.00 | 0.00 | 46.72 | 0.00 |
| 19744 | 紫金比联零零八购 | 认购 | 2010/08/03 | | 9.380 | 0.021 | 6.170 | 55.43 | 29.38 | 46.72 | 59.14 |
| 19494 | 紫金德银零零五B | 认购 | 2010/05/25 | | 10.000 | 0.011 | 6.170 | 63.86 | 56.09 | 46.72 | 67.85 |
| 19391 | 紫金比联零零七购 | 认购 | 2010/07/05 | | 7.280 | 0.047 | 6.170 | 25.77 | 12.85 | 46.72 | 59.95 |
| 19392 | 紫金比联零一零购 | 认购 | 2010/10/25 | | 8.480 | 0.051 | 6.170 | 45.71 | 12.10 | 46.72 | 59.72 |
| 19107 | 紫金法兴零零六沽 | 认沽 | 2010/06/02 | | 8.880 | 0.300 | 6.170 | 4.70 | 2.06 | 46.72 | 64.83 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/05 |