|
|
|
| 交通银行股份有限公司 - H股 03328 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 20999 | 交银中银零十一购 | 认购 | 2010/11/04 | | 8.000 | 0.000 | 7.590 | 0.00 | 0.00 | 31.57 | 0.00 |
| 20944 | 交银花旗二零二购 | 认购 | 2012/02/06 | | 7.800 | 0.169 | 7.590 | 24.87 | 4.50 | 31.57 | 46.79 |
| 20878 | 交银麦银零零八购 | 认购 | 2010/08/03 | | 7.500 | 0.088 | 7.590 | 10.26 | 8.64 | 31.57 | 42.39 |
| 20817 | 交银法巴零十二沽 | 认沽 | 2010/12/06 | | 8.880 | 0.000 | 7.590 | 0.00 | 0.00 | 31.57 | 0.00 |
| 20768 | 交银法巴零十一B | 认购 | 2010/11/01 | | 8.000 | 0.093 | 7.590 | 17.50 | 8.17 | 31.57 | 46.09 |
| 20698 | 交银瑞信零一零B | 认购 | 2010/10/25 | | 8.000 | 0.091 | 7.590 | 17.24 | 8.35 | 31.57 | 45.92 |
| 20091 | 交银摩通零一零B | 认购 | 2010/10/28 | | 8.000 | 0.082 | 7.590 | 16.05 | 9.27 | 31.57 | 42.05 |
| 19819 | 交银德银零十二沽 | 认沽 | 2010/12/28 | | 9.000 | 0.226 | 7.590 | 11.32 | 3.36 | 31.57 | 43.61 |
| 19695 | 交银法巴零零五购 | 认购 | 2010/05/10 | | 8.870 | 0.021 | 7.590 | 19.34 | 38.00 | 31.57 | 39.69 |
| 19469 | 交银德银零十一购 | 认购 | 2010/11/08 | | 11.000 | 0.020 | 7.590 | 47.37 | 38.00 | 31.57 | 40.30 |
| 19369 | 交银瑞信零一零购 | 认购 | 2010/10/25 | | 10.880 | 0.030 | 7.590 | 46.97 | 26.21 | 31.57 | 45.95 |
| 19324 | 交银美林零十二B | 认沽 | 2010/12/28 | | 8.990 | 0.228 | 7.590 | 11.71 | 3.33 | 31.57 | 44.63 |
| 19205 | 交银摩通零十二购 | 认购 | 2010/12/30 | | 11.880 | 0.021 | 7.590 | 59.08 | 36.19 | 31.57 | 41.99 |
| 19060 | 交银法巴零零八购 | 认购 | 2010/08/16 | 10.00 | 10.280 | 0.014 | 7.590 | 37.11 | 54.29 | 31.57 | 37.41 |
| 19061 | 交银法巴零十一购 | 认购 | 2010/11/03 | 10.00 | 10.990 | 0.023 | 7.590 | 47.63 | 33.04 | 31.57 | 42.45 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |