|
|
|
| 招商银行股份有限公司 - H股 03968 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21175 | 招行法兴零零九购 | 认购 | 2010/09/27 | 10.00 | 20.000 | | | | | | |
| 20949 | 招行巴银零十二购 | 认购 | 2010/12/20 | | 18.000 | 0.000 | 18.080 | 0.00 | 0.00 | 38.72 | 0.00 |
| 20964 | 招行花旗零十二购 | 认购 | 2010/12/06 | | 18.880 | 0.000 | 18.080 | 0.00 | 0.00 | 38.72 | 0.00 |
| 20898 | 招行汇丰零零八购 | 认购 | 2010/08/23 | | 18.880 | 0.194 | 18.080 | 15.06 | 9.51 | 38.72 | 43.43 |
| 20893 | 招行汇丰零一零购 | 认购 | 2010/10/22 | | 19.880 | 0.188 | 18.080 | 20.38 | 9.71 | 38.72 | 43.10 |
| 20818 | 招行法巴零十一沽 | 认沽 | 2010/11/01 | | 16.880 | 0.248 | 18.080 | 20.65 | 7.08 | 38.72 | 52.35 |
| 20819 | 招行德银零零七购 | 认购 | 2010/07/12 | | 18.880 | 0.177 | 18.080 | 14.23 | 10.32 | 38.72 | 45.84 |
| 20794 | 招行法巴零零九购 | 认购 | 2010/09/06 | | 19.680 | 0.213 | 18.080 | 20.65 | 8.56 | 38.72 | 51.05 |
| 20421 | 招行巴银零零八购 | 认购 | 2010/08/30 | | 22.000 | 0.120 | 18.080 | 28.41 | 15.18 | 38.72 | 46.66 |
| 20422 | 招行巴银零一零购 | 认购 | 2010/10/04 | | 24.000 | 0.095 | 18.080 | 38.10 | 19.21 | 38.72 | 45.78 |
| 20261 | 招行法巴零十一购 | 认购 | 2010/11/02 | | 24.800 | 0.119 | 18.080 | 43.85 | 15.31 | 38.72 | 50.36 |
| 20139 | 招行比联零零七购 | 认购 | 2010/07/02 | | 19.880 | 0.124 | 18.080 | 16.89 | 14.68 | 38.72 | 43.41 |
| 20140 | 招行比联零零八购 | 认购 | 2010/08/02 | | 22.480 | 0.084 | 18.080 | 29.07 | 21.76 | 38.72 | 44.36 |
| 19821 | 招行德银零零六沽 | 认沽 | 2010/06/01 | | 19.000 | 0.222 | 18.080 | 7.20 | 8.06 | 38.72 | 41.14 |
| 19771 | 招行法兴零零六购 | 认购 | 2010/06/21 | | 23.000 | 0.058 | 18.080 | 30.51 | 31.68 | 38.72 | 46.00 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |