|
|
|
| 中国银行股份有限公司 03988 |
| 相关认股证 |
认证 号码 | 认证名称 | 认购/ 认沽 | 到期日 | 兑换率 | 行使价 | 认证 收市价 | 正股 收市价 | 溢价 % | 杠杆 比率 | 历史 波幅 % | 引伸 波幅 % |
| 21165 | 中行德银零零八B | 认购 | 2010/08/16 | 1.00 | 3.580 | | | | | | |
| 21170 | 中行瑞银零零七C | 认购 | 2010/07/29 | 1.00 | 3.390 | | | | | | |
| 21106 | 中行荷合零零八购 | 认购 | 2010/08/12 | 1.00 | 3.900 | | | | | | |
| 20996 | 中行摩通零零八购 | 认购 | 2010/08/05 | | 3.800 | 0.295 | 3.700 | 10.68 | 12.54 | 33.44 | 38.80 |
| 20998 | 中行中银零零八购 | 认购 | 2010/08/09 | | 4.380 | 0.149 | 3.700 | 22.41 | 24.83 | 33.44 | 39.46 |
| 21017 | 中行比联零零七D | 认购 | 2010/07/26 | | 4.290 | 0.158 | 3.700 | 20.19 | 23.57 | 33.44 | 39.86 |
| 21018 | 中行比联零零九购 | 认购 | 2010/09/01 | | 4.500 | 0.000 | 3.700 | 0.00 | 0.00 | 33.44 | 0.00 |
| 20943 | 中行花旗零十二购 | 认购 | 2010/12/06 | | 3.880 | 0.375 | 3.700 | 15.00 | 9.87 | 33.44 | 38.09 |
| 20947 | 中行巴银零一零购 | 认购 | 2010/10/18 | | 3.980 | 0.000 | 3.700 | 0.00 | 0.00 | 33.44 | 0.00 |
| 20969 | 中行瑞银零零七B | 认购 | 2010/07/26 | | 3.600 | 0.375 | 3.700 | 7.43 | 9.87 | 33.44 | 40.00 |
| 20977 | 中行高盛零零五购 | 认购 | 2010/05/04 | | 4.170 | 0.098 | 3.700 | 15.35 | 37.76 | 33.44 | 35.96 |
| 20876 | 中行麦银零零八购 | 认购 | 2010/08/03 | | 4.000 | 0.201 | 3.700 | 13.54 | 18.41 | 33.44 | 35.95 |
| 20877 | 中行麦银一零二购 | 认购 | 2011/02/02 | | 4.800 | 0.215 | 3.700 | 35.54 | 17.21 | 33.44 | 39.84 |
| 20888 | 中行汇丰零零八C | 认购 | 2010/08/12 | | 3.900 | 0.265 | 3.700 | 12.43 | 14.23 | 33.44 | 37.97 |
| 20911 | 中行法兴零零八B | 认购 | 2010/08/16 | | 3.920 | 0.255 | 3.700 | 12.70 | 14.80 | 33.44 | 37.20 |
|
|
| 更新日期: 2010/02/09 |